Passing Grade USU – Universitas Sumatera Utara (USU) adalah perguruan tinggi negeri (PTN) berstatus Badan Hukum (PTN-BH) yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Utara. Berlokasi di Padang Bulan, Medan, USU merupakan salah satu kampus tertua dan paling prestisius di luar Pulau Jawa.
Setiap tahunnya, USU menjadi “medan pertempuran” bagi puluhan ribu siswa yang ingin menjadi dokter, pengacara, insinyur, atau ahli ekonomi. Persaingan masuk USU sangat ketat, terutama karena dominasi pendaftar lokal yang fanatik ingin kuliah di sini.
Bagi Anda yang mengincar jaket almamater hijau USU, mengetahui prediksi passing grade adalah langkah strategis pertama. Artikel ini akan mengupas tuntas estimasi nilai minimal untuk lolos dan passing grade USU via jalur SNBP (Rapor) dan SNBT (UTBK).
Baca Juga:
Apa itu Passing Grade USU ?

Passing grade USU, atau Universitas Sumatera Utara, merupakan estimasi nilai ambang batas minimal yang diperlukan calon mahasiswa untuk lolos seleksi masuk melalui jalur SNBP atau SNBT.
Nilai ini bukan ketentuan resmi dari universitas, melainkan prediksi atau acuan berdasarkan data tahun sebelumnya, termasuk jumlah peminat, daya tampung program studi, serta rata-rata performa peserta secara nasional.
Passing grade berfungsi sebagai panduan tingkat keketatan persaingan di setiap prodi. Angka lebih tinggi menandakan jurusan lebih kompetitif karena rasio peminat terhadap kuota lebih besar.
Untuk jalur SNBT, passing grade diukur dari skor UTBK yang biasanya berkisar 500-700 poin atau lebih, tergantung prodi.
Jurusan favorit seperti Pendidikan Dokter sering mencatat rerata UTBK lolos tinggi (sekitar 650-700 poin), Ilmu Hukum sekitar 645 poin, Psikologi di kisaran 600-650 poin, Teknik Informatika atau Teknologi Informasi sekitar 590-660 poin, sementara prodi Saintek lain seperti Biologi atau Kimia cenderung lebih rendah (sekitar 500-600 poin) karena peminat relatif sedikit, sehingga peluang lolos lebih terbuka.
Pada jalur SNBP, passing grade lebih menekankan rata-rata nilai rapor semester 1-5, umumnya minimal sekitar 85-93, ditambah prestasi non-akademik. Contohnya, Pendidikan Dokter sekitar 90+, Psikologi 88-93, Ilmu Hukum 86-90, dan beberapa prodi di kisaran 85-92 berdasarkan analisis data lolos sebelumnya.
Angka ini bersumber dari survei, statistik tahun lalu, serta tren pendaftaran dan dapat berfluktuasi setiap tahun sesuai dinamika SNPMB.
Konsep passing grade sangat membantu calon mahasiswa merencanakan strategi, misalnya menargetkan skor UTBK di atas rata-rata untuk jurusan populer atau meningkatkan nilai rapor secara konsisten.
Informasi ini banyak beredar di situs pendidikan, forum calon mahasiswa, dan analisis data resmi. Namun, untuk kepastian, selalu pantau update terbaru melalui portal SNPMB atau situs resmi USU.
Kampus ini menawarkan pendidikan berkualitas tinggi dengan biaya UKT terjangkau dan tanpa uang pangkal bagi mahasiswa PTN, menjadi pilihan utama di Sumatera Utara, khususnya Medan. Dengan pemahaman passing grade yang baik serta persiapan matang, kesempatan diterima semakin besar.
Baca Juga:
Passing Grade USU Jalur SNBP / SNMPTN 2026
SNMPTN adalah salah satu jalur seleksi masuk universitas negeri di Indonesia yang paling diminati.
Pada tahun ini, SNMPTN USU kembali memberikan kesempatan emas bagi siswa-siswi di seluruh Indonesia untuk menjadi bagian dari institusi pendidikan yang prestisius ini.
Sebagai calon mahasiswa, penting bagi Anda untuk memahami segala sesuatu tentang jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan passing grade untuk masuk ke kampus pilihan anda.
Passing grade SNBP USU akan dijelaskan dalam bentuk tabel yang terbagi menjadi dua kelompok jurusan yaitu saintek dan soshum yaitu sebagai berikut.
Jalur SNBP menyeleksi siswa berdasarkan nilai rapor semester 1-5, prestasi, dan indeks sekolah.
USU cenderung memberikan prioritas kepada siswa dari provinsi Sumatera Utara, namun siswa luar provinsi (seperti Aceh, Riau, Sumbar) tetap memiliki peluang.
| No | Passing Grade USU Jalur SNBP | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Komputer | S1 | 33 | 1689 | 1:51 | 2% |
| 2 | Ilmu Komunikasi | S1 | 27 | 1250 | 1:46 | 2% |
| 3 | Manajemen | S1 | 55 | 2300 | 1:42 | 2% |
| 4 | Farmasi | S1 | 44 | 1809 | 1:41 | 2% |
| 5 | Teknologi Informasi | S1 | 33 | 1328 | 1:40 | 2% |
| 6 | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | S1 | 27 | 1031 | 1:38 | 3% |
| 7 | Teknik Industri | S1 | 40 | 1185 | 1:30 | 3% |
| 8 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 27 | 799 | 1:30 | 3% |
| 9 | Akuntansi | S1 | 55 | 1511 | 1:27 | 4% |
| 10 | Pendidikan Dokter | S1 | 55 | 1480 | 1:27 | 4% |
| 11 | Psikologi | S1 | 63 | 1661 | 1:26 | 4% |
| 12 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 33 | 852 | 1:26 | 4% |
| 13 | Kewirausahaan | S1 | 14 | 356 | 1:25 | 4% |
| 14 | Gizi | S1 | 22 | 520 | 1:24 | 4% |
| 15 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 25 | 578 | 1:23 | 4% |
| 16 | Ilmu Keperawatan | S1 | 60 | 1382 | 1:23 | 4% |
| 17 | Agribisnis | S1 | 50 | 1090 | 1:22 | 5% |
| 18 | Teknik Sipil | S1 | 38 | 819 | 1:22 | 5% |
| 19 | Teknik Mesin | S1 | 38 | 741 | 1:20 | 5% |
| 20 | Arsitektur | S1 | 25 | 483 | 1:19 | 5% |
| 21 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 88 | 1667 | 1:19 | 5% |
| 22 | Teknik Elektro | S1 | 32 | 573 | 1:18 | 6% |
| 23 | Keteknikan Pertanian | S1 | 25 | 445 | 1:18 | 6% |
| 24 | Teknik Kimia | S1 | 30 | 531 | 1:18 | 6% |
| 25 | Teknik Lingkungan | S1 | 18 | 315 | 1:18 | 6% |
| 26 | Ilmu Hukum | S1 | 132 | 2119 | 1:16 | 6% |
| 27 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 44 | 669 | 1:15 | 7% |
| 28 | Agroekoteknologi | S1 | 75 | 1087 | 1:14 | 7% |
| 29 | Ilmu Politik | S1 | 30 | 425 | 1:14 | 7% |
| 30 | Sastra Jepang | S1 | 20 | 277 | 1:14 | 7% |
| 31 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 30 | 409 | 1:14 | 7% |
| 32 | Administrasi Perkantoran Digital | D4 | 32 | 421 | 1:13 | 8% |
| 33 | Teknik Informatika | D3 | 40 | 506 | 1:13 | 8% |
| 34 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 25 | 316 | 1:13 | 8% |
| 35 | Kehutanan | S1 | 80 | 819 | 1:10 | 10% |
| 36 | Administrasi Perpajakan | D3 | 40 | 394 | 1:10 | 10% |
| 37 | Antropologi Sosial | S1 | 30 | 286 | 1:10 | 10% |
| 38 | Ilmu Perpustakaan | S1 | 40 | 362 | 1:9 | 11% |
| 39 | Perbankan Dan Keuangan | D4 | 40 | 354 | 1:9 | 11% |
| 40 | Sastra Inggris | S1 | 83 | 714 | 1:9 | 12% |
| 41 | Sosiologi | S1 | 42 | 360 | 1:9 | 12% |
| 42 | Analis Farmasi Dan Makanan | D3 | 24 | 201 | 1:8 | 12% |
| 43 | Akuntansi Sektor Publik | D4 | 44 | 364 | 1:8 | 12% |
| 44 | Matematika | S1 | 40 | 330 | 1:8 | 12% |
| 45 | Statistika | D4 | 40 | 314 | 1:8 | 13% |
| 46 | Biologi | S1 | 40 | 302 | 1:8 | 13% |
| 47 | Kimia | S1 | 40 | 295 | 1:7 | 14% |
| 48 | Peternakan | S1 | 72 | 423 | 1:6 | 17% |
| 49 | Sastra Indonesia | S1 | 53 | 272 | 1:5 | 19% |
| 50 | Sastra Cina | S1 | 20 | 80 | 1:4 | 25% |
| 51 | Ilmu Sejarah | S1 | 48 | 184 | 1:4 | 26% |
| 52 | Fisika | S1 | 40 | 124 | 1:3 | 32% |
| 53 | Sastra Arab | S1 | 68 | 174 | 1:3 | 39% |
| 54 | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 40 | 98 | 1:2 | 41% |
| 55 | Bahasa Jepang | D3 | 20 | 48 | 1:2 | 42% |
| 56 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi | D4 | 40 | 88 | 1:2 | 45% |
| 57 | Bahasa Inggris | D3 | 40 | 87 | 1:2 | 46% |
| 58 | Kimia Terapan | D4 | 32 | 68 | 1:2 | 47% |
| 59 | Metrologi Dan Instrumentasi | D3 | 34 | 45 | 1:1 | 76% |
| 60 | Etno Musikologi | S1 | 40 | 51 | 1:1 | 78% |
| 61 | Sastra Daerah Untuk Sastra Batak | S1 | 50 | 20 | 1:0 | 250% |
| 62 | Sastra Daerah Untuk Sastra Melayu | S1 | 40 | 15 | 1:0 | 267% |
Baca Juga:
Passing Grade USU Jalur SNBT / SBMPTN 2026
SBMPTN adalah jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang berbasis pada ujian tertulis atau kombinasi antara ujian tertulis dengan nilai akademik siswa. USU sebagai salah satu PTN terkemuka juga mengadopsi sistem ini dalam proses penerimaan mahasiswa barunya.
Passing grade adalah nilai minimal yang dibutuhkan untuk dapat lolos seleksi di sebuah program studi tertentu. Setiap tahun, passing grade dapat berubah tergantung pada tingkat persaingan dan jumlah pendaftar pada program studi tersebut.
Passing grade SNBT USU terbagi menjadi dua kelompok jurusan yaitu soshum dan saintek. Dari kedua kelompok jurusan memiliki passing grade yang akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut.
Bagi pejuang jalur tes (SNBT), skor UTBK adalah penentu utama. Berikut adalah pemetaan jurusan USU berdasarkan estimasi skor UTBK.
| No | Passing Grade USU Jalur SNBT | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analis Farmasi Dan Makanan | D3 | 24 | 2912 | 1:121 | 1% |
| 2 | Administrasi Perpajakan | D3 | 40 | 4284 | 1:107 | 1% |
| 3 | Teknik Informatika | D3 | 40 | 3485 | 1:87 | 1% |
| 4 | Perbankan Dan Keuangan | D4 | 40 | 3287 | 1:82 | 1% |
| 5 | Administrasi Perkantoran Digital | D4 | 32 | 1624 | 1:51 | 2% |
| 6 | Ilmu Komunikasi | S1 | 38 | 1608 | 1:42 | 2% |
| 7 | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 40 | 1501 | 1:38 | 3% |
| 8 | Ilmu Komputer | S1 | 48 | 1696 | 1:35 | 3% |
| 9 | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | S1 | 38 | 1304 | 1:34 | 3% |
| 10 | Teknologi Informasi | S1 | 48 | 1534 | 1:32 | 3% |
| 11 | Farmasi | S1 | 64 | 1912 | 1:30 | 3% |
| 12 | Manajemen | S1 | 80 | 2335 | 1:29 | 3% |
| 13 | Statistika | D4 | 40 | 1079 | 1:27 | 4% |
| 14 | Bahasa Inggris | D3 | 40 | 1078 | 1:27 | 4% |
| 15 | Pendidikan Dokter | S1 | 80 | 2041 | 1:26 | 4% |
| 16 | Psikologi | S1 | 80 | 2037 | 1:25 | 4% |
| 17 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 38 | 946 | 1:25 | 4% |
| 18 | Teknik Industri | S1 | 52 | 1287 | 1:25 | 4% |
| 19 | Akuntansi | S1 | 80 | 1956 | 1:24 | 4% |
| 20 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 48 | 1159 | 1:24 | 4% |
| 21 | Kewirausahaan | S1 | 19 | 451 | 1:24 | 4% |
| 22 | Teknik Sipil | S1 | 48 | 971 | 1:20 | 5% |
| 23 | Bahasa Jepang | D3 | 20 | 397 | 1:20 | 5% |
| 24 | Teknik Lingkungan | S1 | 22 | 433 | 1:20 | 5% |
| 25 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 32 | 619 | 1:19 | 5% |
| 26 | Gizi | S1 | 32 | 600 | 1:19 | 5% |
| 27 | Akuntansi Sektor Publik | D4 | 44 | 775 | 1:18 | 6% |
| 28 | Ilmu Hukum | S1 | 192 | 3134 | 1:16 | 6% |
| 29 | Teknik Elektro | S1 | 40 | 623 | 1:16 | 6% |
| 30 | Arsitektur | S1 | 32 | 495 | 1:15 | 6% |
| 31 | Ilmu Keperawatan | S1 | 77 | 1190 | 1:15 | 6% |
| 32 | Keteknikan Pertanian | S1 | 32 | 489 | 1:15 | 7% |
| 33 | Agribisnis | S1 | 64 | 970 | 1:15 | 7% |
| 34 | Teknik Mesin | S1 | 48 | 706 | 1:15 | 7% |
| 35 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 128 | 1853 | 1:14 | 7% |
| 36 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 56 | 775 | 1:14 | 7% |
| 37 | Ilmu Politik | S1 | 39 | 506 | 1:13 | 8% |
| 38 | Teknik Kimia | S1 | 39 | 488 | 1:13 | 8% |
| 39 | Kehutanan | S1 | 64 | 745 | 1:12 | 9% |
| 40 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 39 | 452 | 1:12 | 9% |
| 41 | Metrologi Dan Instrumentasi | D3 | 34 | 388 | 1:11 | 9% |
| 42 | Ilmu Perpustakaan | S1 | 32 | 339 | 1:11 | 9% |
| 43 | Kimia Terapan | D4 | 32 | 333 | 1:10 | 10% |
| 44 | Agroekoteknologi | S1 | 96 | 862 | 1:9 | 11% |
| 45 | Sastra Inggris | S1 | 75 | 643 | 1:9 | 12% |
| 46 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 32 | 271 | 1:8 | 12% |
| 47 | Matematika | S1 | 32 | 270 | 1:8 | 12% |
| 48 | Sosiologi | S1 | 39 | 319 | 1:8 | 12% |
| 49 | Antropologi Sosial | S1 | 39 | 297 | 1:8 | 13% |
| 50 | Biologi | S1 | 32 | 234 | 1:7 | 14% |
| 51 | Kimia | S1 | 32 | 193 | 1:6 | 17% |
| 52 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi | D4 | 40 | 234 | 1:6 | 17% |
| 53 | Peternakan | S1 | 58 | 318 | 1:5 | 18% |
| 54 | Sastra Indonesia | S1 | 48 | 258 | 1:5 | 19% |
| 55 | Sastra Cina | S1 | 16 | 81 | 1:5 | 20% |
| 56 | Ilmu Sejarah | S1 | 39 | 152 | 1:4 | 26% |
| 57 | Fisika | S1 | 32 | 97 | 1:3 | 33% |
| 58 | Sastra Arab | S1 | 43 | 91 | 1:2 | 47% |
| 59 | Etno Musikologi | S1 | 32 | 47 | 1:1 | 68% |
| 60 | Sastra Jepang | S1 | 16 | 21 | 1:1 | 76% |
| 61 | Sastra Daerah Untuk Sastra Batak | S1 | 32 | 30 | 1:1 | 107% |
| 62 | Sastra Daerah Untuk Sastra Melayu | S1 | 26 | 14 | 1:1 | 186% |
Baca Juga:
Kesimpulan Passing Grade USU 2026
Passing grade USU Medan adalah penunjuk signifikan bagi calon mahasiswa yang ingin diterima di universitas ini. Dengan strategi yang tepat dan persiapan yang matang, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk mencapai skor yang cukup untuk program studi impian Anda.
Mari kita ingat bahwa persaingan masuk ke perguruan tinggi adalah tantangannya masing-masing, namun dengan usaha yang gigih dan persiapan yang baik, impian untuk menjadi bagian dari komunitas akademis USU layak untuk diperjuangkan.
Lolos passing grade USU membutuhkan strategi yang cerdas, terutama menghadapi fanatisme pendaftar lokal.
- Targetkan nilai rapor 88+ untuk aman di SNBP jurusan favorit.
- Targetkan skor UTBK 590+ untuk aman di SNBT jurusan favorit (Hukum/Manajemen).
Siapkan diri Anda, pilih jurusan dengan bijak, dan jadilah bagian dari civitas akademika Kampus Padang Bulan!
Lolos passing grade USU adalah tentang membaca peluang di tengah keramaian.
- Jangan takut mendaftar Hukum (kuota besar).
- Tahu diri di Kedokteran (skor harus dewa).
- Cari celah di Pertanian atau Sastra Budaya.
Medan yang keras tapi ramah menanti Anda. Siapkan mental, atur strategi, dan serukan “Horas!” saat Anda diterima di Kampus Hijau USU.
Artikel Terkait :
- Passing Grade UIN Jakarta
- Passing Grade UPN Jakarta
- Passing Grade UNAND
- Passing Grade UGM
- Passing Grade UNJ
- Passing Grade UIN Bandung
- Passing Grade UPN Jogja
- Passing Grade UNHAS
- Passing Grade UNDIP
- Passing Grade UNAIR
- Passing Grade UNEJ
- Passing Grade UB
- Passing Grade UIN Malang
- Passing Grade UNNES
- Passing Grade UNY
- Passing Grade ITB
- Passing Grade UNSYIAH
- Passing Grade UDAYANA
- Passing Grade POLBAN
- Passing Grade POLINEMA
- Passing Grade UNSIL



