Passing Grade UNHAS – Universitas Hasanudin (UNHAS) adalah raksasa pendidikan di Indonesia Timur. Berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan, UNHAS bukan hanya menjadi tujuan utama siswa dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, tetapi juga semakin diminati oleh siswa dari Jawa dan Sumatera.
Dikenal dengan julukan “Kampus Ayam Jantan dari Timur”, UNHAS memiliki reputasi yang sangat kuat, terutama di bidang Kedokteran, Hukum, Teknik, dan Kelautan. Dengan fasilitas kampus Tamalanrea yang sangat luas dan asri, persaingan masuk UNHAS kian tahun kian ketat.
Bagi Anda yang mengincar jaket almamater merah UNHAS, mengetahui prediksi passing grade adalah langkah strategis pertama. Artikel ini akan mengupas tuntas estimasi nilai minimal untuk lolos dari passing grade UNHAS via jalur SNBP (Rapor) dan SNBT (UTBK).
Baca Juga:
Profil Universitas Hasanuddin (UNHAS)

Universitas Hasanuddin (UNHAS) adalah salah satu universitas negeri terkemuka di Indonesia yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Didirikan pada 10 September 1956, UNHAS telah berkembang menjadi lembaga pendidikan tinggi yang memiliki reputasi baik di bidang akademik dan riset.
UNHAS didirikan untuk menjawab kebutuhan edukasi di Indonesia bagian timur. Nama universitas ini diambil dari Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional yang berasal dari Makassar.
Sejak berdirinya, UNHAS telah mengalami berbagai perkembangan dan transformasi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan riset.
Salah satu keunggulan utama UNHAS adalah kualitas pendidikannya yang tinggi. UNHAS memiliki tenaga pengajar yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Kurikulum yang diterapkan juga selalu diupdate untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
UNHAS dilengkapi dengan berbagai fasilitas lengkap, mulai dari perpustakaan modern, laboratorium penelitian, hingga fasilitas olahraga. Kampus UNHAS dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung aktivitas mahasiswa.
Sebagai salah satu universitas riset terkemuka di Indonesia, UNHAS memiliki berbagai pusat penelitian yang aktif dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.
Kolaborasi dengan berbagai lembaga riset, baik di dalam maupun luar negeri, menjadi salah satu fokus utama UNHAS guna menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Universitas Hasanuddin adalah salah satu pilihan terbaik bagi calon mahasiswa yang mencari kualitas pendidikan tinggi.
Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, mulai dari tenaga pengajar yang berkualitas, fasilitas lengkap, hingga fokus pada riset dan inovasi, UNHAS terus berkomitmen untuk mencetak lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global. Bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, UNHAS adalah pilihan yang patut dipertimbangkan.
Baca Juga:
Passing Grade UNHAS Jalur SNBP / SNMPTN
Seleksi SNMPTN Universitas Hasanuddin merupakan kesempatan emas bagi siswa berprestasi untuk bergabung dengan salah satu institusi pendidikan tinggi terbaik di Indonesia.
Pemahaman yang mendalam mengenai passing grade dan persiapan yang matang menjadi kunci sukses dalam meraih kursi di program studi yang diidamkan.
Passing grade SNBP UNHAS terbagi menjadi 2 yaitu saintek dan soshum. Berikut akan diberikan informasi tentang passing grade saintek dan soshum dari unhas dalam bentuk tabel.
Jalur SNBP menyeleksi siswa berdasarkan nilai rapor semester 1-5, prestasi, dan indeks sekolah.
UNHAS cenderung memberikan prioritas kepada siswa dari wilayah Indonesia Timur (Sulawesi, Maluku, Papua), namun siswa berprestasi dari Jawa tetap memiliki peluang besar.
| No | Passing Grade UNHAS Jalur SNBP | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Pertambangan | S1 | 18 | 1007 | 1:56 | 2% |
| 2 | Teknik Informatika | S1 | 27 | 1301 | 1:48 | 2% |
| 3 | Farmasi | S1 | 45 | 1750 | 1:39 | 3% |
| 4 | Sistem Informasi | S1 | 20 | 666 | 1:33 | 3% |
| 5 | Pendidikan Dokter | S1 | 69 | 1715 | 1:25 | 4% |
| 6 | Ilmu Gizi | S1 | 30 | 734 | 1:24 | 4% |
| 7 | Ilmu Keperawatan | S1 | 50 | 1165 | 1:23 | 4% |
| 8 | Psikologi | S1 | 39 | 889 | 1:23 | 4% |
| 9 | Teknik Industri | S1 | 23 | 512 | 1:22 | 4% |
| 10 | Manajemen | S1 | 70 | 1548 | 1:22 | 5% |
| 11 | Teknik Sipil | S1 | 34 | 692 | 1:20 | 5% |
| 12 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 50 | 998 | 1:20 | 5% |
| 13 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 70 | 1336 | 1:19 | 5% |
| 14 | Ilmu Komunikasi | S1 | 40 | 762 | 1:19 | 5% |
| 15 | Administrasi Publik | S1 | 36 | 545 | 1:15 | 7% |
| 16 | Statistika | S1 | 20 | 302 | 1:15 | 7% |
| 17 | Teknik Geologi | S1 | 25 | 357 | 1:14 | 7% |
| 18 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 40 | 555 | 1:14 | 7% |
| 19 | Akuntansi | S1 | 70 | 970 | 1:14 | 7% |
| 20 | Ilmu Hukum | S1 | 116 | 1457 | 1:13 | 8% |
| 21 | Fisoterapi | S1 | 30 | 354 | 1:12 | 8% |
| 22 | Hukum Administrasi Negara | S1 | 36 | 414 | 1:12 | 9% |
| 23 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 21 | 236 | 1:11 | 9% |
| 24 | Teknik Lingkungan | S1 | 25 | 278 | 1:11 | 9% |
| 25 | Teknik Arsitektur | S1 | 30 | 331 | 1:11 | 9% |
| 26 | Ilmu Aktuaria | S1 | 18 | 193 | 1:11 | 9% |
| 27 | Teknik Mesin | S1 | 35 | 332 | 1:9 | 11% |
| 28 | Kimia | S1 | 22 | 190 | 1:9 | 12% |
| 29 | Teknik Elektro | S1 | 50 | 431 | 1:9 | 12% |
| 30 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 34 | 272 | 1:8 | 13% |
| 31 | Ekonomi Dan Bisnis Islam | S1 | 20 | 154 | 1:8 | 13% |
| 32 | Pariwisata | S1 | 39 | 290 | 1:7 | 13% |
| 33 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 50 | 368 | 1:7 | 14% |
| 34 | Agribisnis | S1 | 60 | 379 | 1:6 | 16% |
| 35 | Kedokteran Hewan | S1 | 45 | 275 | 1:6 | 16% |
| 36 | Ilmu Politik | S1 | 30 | 182 | 1:6 | 16% |
| 37 | Biologi | S1 | 26 | 150 | 1:6 | 17% |
| 38 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 39 | 216 | 1:6 | 18% |
| 39 | Matematika | S1 | 20 | 110 | 1:6 | 18% |
| 40 | Teknik Perkapalan | S1 | 35 | 192 | 1:5 | 18% |
| 41 | Terapi Gigi | D4 | 28 | 128 | 1:5 | 22% |
| 42 | Geofisika | S1 | 20 | 91 | 1:5 | 22% |
| 43 | Fisika | S1 | 18 | 78 | 1:4 | 23% |
| 44 | Sosiologi | S1 | 33 | 140 | 1:4 | 24% |
| 45 | Teknik Pertanian | S1 | 42 | 169 | 1:4 | 25% |
| 46 | Antropologi | S1 | 30 | 120 | 1:4 | 25% |
| 47 | Teknik Kelautan | S1 | 31 | 122 | 1:4 | 25% |
| 48 | Kehutanan | S1 | 105 | 378 | 1:4 | 28% |
| 49 | Sastra Inggris | S1 | 83 | 289 | 1:3 | 29% |
| 50 | Agroteknologi | S1 | 80 | 252 | 1:3 | 32% |
| 51 | Agrobisnis Perikanan | S1 | 33 | 89 | 1:3 | 37% |
| 52 | Ilmu Kelautan | S1 | 55 | 146 | 1:3 | 38% |
| 53 | Teknik Sistem Perkapalan | S1 | 47 | 122 | 1:3 | 39% |
| 54 | Sastra Arab | S1 | 39 | 98 | 1:3 | 40% |
| 55 | Bahasa Mandarin Dan Kebudayaan Tiongkok | S1 | 45 | 104 | 1:2 | 43% |
| 56 | Ilmu Tanah | S1 | 45 | 100 | 1:2 | 45% |
| 57 | Sastra Jepang | S1 | 60 | 130 | 1:2 | 46% |
| 58 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 22 | 47 | 1:2 | 47% |
| 59 | Konservasi Hutan | S1 | 32 | 68 | 1:2 | 47% |
| 60 | Arkeologi | S1 | 35 | 74 | 1:2 | 47% |
| 61 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 27 | 57 | 1:2 | 47% |
| 62 | Ilmu Sejarah | S1 | 38 | 78 | 1:2 | 49% |
| 63 | Rekayasa Kehutanan | S1 | 41 | 80 | 1:2 | 51% |
| 64 | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 33 | 64 | 1:2 | 52% |
| 65 | Sastra Indonesia | S1 | 72 | 139 | 1:2 | 52% |
| 66 | Teknik Metalurgi Dan Material | S1 | 17 | 32 | 1:2 | 53% |
| 67 | Destinasi Pariwisata | D4 | 24 | 43 | 1:2 | 56% |
| 68 | Teknik Geodesi | S1 | 15 | 24 | 1:2 | 63% |
| 69 | Budidaya Perairan | S1 | 33 | 52 | 1:2 | 63% |
| 70 | Proteksi Tanaman | S1 | 43 | 67 | 1:2 | 64% |
| 71 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 33 | 50 | 1:2 | 66% |
| 72 | Agribisnis Pangan | D4 | 24 | 35 | 1:1 | 69% |
| 73 | Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis | D4 | 10 | 13 | 1:1 | 77% |
| 74 | Sastra Perancis | S1 | 20 | 24 | 1:1 | 83% |
| 75 | Peternakan | S1 | 225 | 247 | 1:1 | 91% |
| 76 | Teknologi Produksi Ternak | D4 | 10 | 9 | 1:1 | 111% |
| 77 | Sastra Daerah | S1 | 20 | 17 | 1:1 | 118% |
| 78 | Agribisnis Peternakan | D4 | 20 | 16 | 1:1 | 125% |
| 79 | Teknologi Pakan Ternak | D4 | 10 | 7 | 1:1 | 143% |
| 80 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | D4 | 24 | 16 | 1:1 | 150% |
| 81 | Teknologi Metalurgi Ekstraksi | D4 | 18 | 11 | 1:1 | 164% |
| 82 | Budi Daya Laut Dan Pantai | D4 | 10 | 5 | 1:1 | 200% |
| 83 | Paramedik Veteriner | D4 | 24 | 9 | 1:0 | 267% |
| 84 | Teknologi Akuakultur Dan Pasca Panen Perikanan | D4 | 15 | 4 | 1:0 | 375% |
Baca Juga:
Passing Grade UNHAS Jalur SNBT / SBMPTN
SBMPTN adalah jalur seleksi yang memberikan kesempatan kepada pelajar SMA/sederajat dari seluruh Indonesia untuk masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN) melalui sistem ujian tulis dan/atau kombinasi nilai rapor.
Dalam mempersiapkan diri untuk bisa bergabung dengan civitas akademika Unhas, penting bagi Anda untuk memahami jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang menjadi salah satu cara untuk bisa terdaftar sebagai mahasiswa di sana.
Passing grade SNBT UNHAS terbagi menjadi saintek dan soshum. Masing masing dari kelompok jurusan tersebut memiliki passing grade berbeda beda dan akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.
Bagi pejuang jalur tes (SNBT), skor UTBK adalah kunci. UNHAS memiliki standar nilai yang tinggi untuk jurusan favorit, namun masih memiliki banyak jurusan potensial dengan skor moderat.
| No | Passing Grade UNHAS Jalur SNBT | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terapi Gigi | D4 | 28 | 1255 | 1:45 | 2% |
| 2 | Teknik Pertambangan | S1 | 52 | 1788 | 1:34 | 3% |
| 3 | Destinasi Pariwisata | D4 | 24 | 823 | 1:34 | 3% |
| 4 | Teknik Informatika | S1 | 64 | 1988 | 1:31 | 3% |
| 5 | Pendidikan Dokter | S1 | 131 | 3504 | 1:27 | 4% |
| 6 | Farmasi | S1 | 80 | 2089 | 1:26 | 4% |
| 7 | Psikologi | S1 | 53 | 1272 | 1:24 | 4% |
| 8 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 80 | 1771 | 1:22 | 5% |
| 9 | Teknologi Metalurgi Ekstraksi | D4 | 22 | 407 | 1:19 | 5% |
| 10 | Ilmu Komunikasi | S1 | 70 | 1154 | 1:16 | 6% |
| 11 | Agribisnis Pangan | D4 | 30 | 485 | 1:16 | 6% |
| 12 | Sistem Informasi | S1 | 50 | 739 | 1:15 | 7% |
| 13 | Manajemen | S1 | 150 | 2039 | 1:14 | 7% |
| 14 | Teknik Sipil | S1 | 76 | 1017 | 1:13 | 7% |
| 15 | Ilmu Hukum | S1 | 177 | 2356 | 1:13 | 8% |
| 16 | Ilmu Keperawatan | S1 | 85 | 1120 | 1:13 | 8% |
| 17 | Teknik Industri | S1 | 60 | 788 | 1:13 | 8% |
| 18 | Administrasi Publik | S1 | 60 | 733 | 1:12 | 8% |
| 19 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 70 | 815 | 1:12 | 9% |
| 20 | Hukum Administrasi Negara | S1 | 50 | 578 | 1:12 | 9% |
| 21 | Ilmu Gizi | S1 | 75 | 860 | 1:11 | 9% |
| 22 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 175 | 1938 | 1:11 | 9% |
| 23 | Fisoterapi | S1 | 45 | 487 | 1:11 | 9% |
| 24 | Teknik Geologi | S1 | 65 | 684 | 1:11 | 10% |
| 25 | Agribisnis Peternakan | D4 | 25 | 263 | 1:11 | 10% |
| 26 | Akuntansi | S1 | 130 | 1360 | 1:10 | 10% |
| 27 | Ekonomi Dan Bisnis Islam | S1 | 37 | 331 | 1:9 | 11% |
| 28 | Teknik Arsitektur | S1 | 60 | 509 | 1:8 | 12% |
| 29 | Teknik Lingkungan | S1 | 65 | 486 | 1:7 | 13% |
| 30 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | D4 | 24 | 174 | 1:7 | 14% |
| 31 | Statistika | S1 | 50 | 348 | 1:7 | 14% |
| 32 | Teknik Mesin | S1 | 70 | 475 | 1:7 | 15% |
| 33 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 53 | 350 | 1:7 | 15% |
| 34 | Kedokteran Hewan | S1 | 65 | 423 | 1:7 | 15% |
| 35 | Teknik Elektro | S1 | 95 | 602 | 1:6 | 16% |
| 36 | Paramedik Veteriner | D4 | 24 | 146 | 1:6 | 16% |
| 37 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 67 | 396 | 1:6 | 17% |
| 38 | Teknik Perkapalan | S1 | 60 | 310 | 1:5 | 19% |
| 39 | Ilmu Politik | S1 | 50 | 255 | 1:5 | 20% |
| 40 | Pariwisata | S1 | 55 | 266 | 1:5 | 21% |
| 41 | Budi Daya Laut Dan Pantai | D4 | 35 | 166 | 1:5 | 21% |
| 42 | Ilmu Aktuaria | S1 | 53 | 220 | 1:4 | 24% |
| 43 | Sastra Inggris | S1 | 99 | 400 | 1:4 | 25% |
| 44 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 78 | 313 | 1:4 | 25% |
| 45 | Agribisnis | S1 | 120 | 458 | 1:4 | 26% |
| 46 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 150 | 532 | 1:4 | 28% |
| 47 | Teknik Pertanian | S1 | 80 | 251 | 1:3 | 32% |
| 48 | Sastra Arab | S1 | 55 | 156 | 1:3 | 35% |
| 49 | Kehutanan | S1 | 189 | 528 | 1:3 | 36% |
| 50 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 45 | 122 | 1:3 | 37% |
| 51 | Kimia | S1 | 66 | 177 | 1:3 | 37% |
| 52 | Bahasa Mandarin Dan Kebudayaan Tiongkok | S1 | 60 | 160 | 1:3 | 38% |
| 53 | Antropologi | S1 | 68 | 178 | 1:3 | 38% |
| 54 | Sosiologi | S1 | 71 | 180 | 1:3 | 39% |
| 55 | Teknik Sistem Perkapalan | S1 | 67 | 152 | 1:2 | 44% |
| 56 | Matematika | S1 | 60 | 131 | 1:2 | 46% |
| 57 | Biologi | S1 | 78 | 167 | 1:2 | 47% |
| 58 | Teknik Kelautan | S1 | 86 | 173 | 1:2 | 50% |
| 59 | Sastra Indonesia | S1 | 81 | 160 | 1:2 | 51% |
| 60 | Agroteknologi | S1 | 155 | 274 | 1:2 | 57% |
| 61 | Sastra Jepang | S1 | 80 | 139 | 1:2 | 58% |
| 62 | Geofisika | S1 | 60 | 102 | 1:2 | 59% |
| 63 | Rekayasa Kehutanan | S1 | 57 | 96 | 1:2 | 59% |
| 64 | Teknik Metalurgi Dan Material | S1 | 40 | 67 | 1:2 | 60% |
| 65 | Peternakan | S1 | 203 | 321 | 1:2 | 63% |
| 66 | Teknologi Akuakultur Dan Pasca Panen Perikanan | D4 | 30 | 47 | 1:2 | 64% |
| 67 | Teknologi Pakan Ternak | D4 | 35 | 54 | 1:2 | 65% |
| 68 | Fisika | S1 | 63 | 97 | 1:2 | 65% |
| 69 | Konservasi Hutan | S1 | 46 | 68 | 1:1 | 68% |
| 70 | Ilmu Sejarah | S1 | 53 | 78 | 1:1 | 68% |
| 71 | Teknik Geodesi | S1 | 36 | 51 | 1:1 | 71% |
| 72 | Teknologi Produksi Ternak | D4 | 35 | 47 | 1:1 | 74% |
| 73 | Arkeologi | S1 | 60 | 71 | 1:1 | 85% |
| 74 | Ilmu Tanah | S1 | 85 | 98 | 1:1 | 87% |
| 75 | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 113 | 124 | 1:1 | 91% |
| 76 | Ilmu Kelautan | S1 | 188 | 192 | 1:1 | 98% |
| 77 | Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis | D4 | 28 | 25 | 1:1 | 112% |
| 78 | Agrobisnis Perikanan | S1 | 113 | 90 | 1:1 | 126% |
| 79 | Proteksi Tanaman | S1 | 82 | 60 | 1:1 | 137% |
| 80 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 75 | 53 | 1:1 | 142% |
| 81 | Sastra Daerah | S1 | 44 | 31 | 1:1 | 142% |
| 82 | Sastra Perancis | S1 | 44 | 27 | 1:1 | 163% |
| 83 | Budidaya Perairan | S1 | 113 | 64 | 1:1 | 177% |
| 84 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 113 | 61 | 1:1 | 185% |
Baca Juga:
Kesimpulan Passing Grade UNHAS 2026
Jurusan di unhas dan passing grade adalah petunjuk penting bagi calon mahasiswa untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi.
Dengan wawasan yang cukup tentang passing grade dan bagaimana cara Unhas menentukannya, calon mahasiswa bisa menetapkan target belajar dan merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai kesuksesan dalam seleksi masuk.
Bagi kamu yang sedang mempersiapkan diri untuk seleksi universitas, terutama di Unhas, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berusaha, belajar dengan giat, dan tetap optimis dalam meraih cita-cita akademikmu.
Terus ikuti informasi terbaru tentang passing grade unhas dan tips-tips berguna seputar pendidikan tinggi di situs kami. Semoga sukses menemani langkah anda menuju gerbang Universitas Hasanuddin!
Lolos passing grade UNHAS membutuhkan strategi, terutama jika Anda mengincar jurusan “primadona” seperti Kedokteran atau Pertambangan.
- Targetkan nilai rapor 90+ untuk aman di SNBP.
- Targetkan skor UTBK 610+ untuk aman di jurusan favorit.
Makassar yang dinamis dan kampus Tamalanrea yang asri menanti Anda. Siapkan strategi terbaik, dan jadilah bagian dari Kampus Merah!
Lolos passing grade UNHAS adalah tentang tahu diri dan membaca tren.
- Hati-hati dengan jurusan “Bau Nikel” (Tambang) jika skor pas-pasan.
- Amankan peluang dengan Pilihan 1.
- Manfaatkan jurusan Kelautan sebagai hidden gem.
Kampus Tamalanrea yang hijau dan megah menanti Anda. Siapkan strategi terbaik, dan jadilah bagian dari Ksatria Merah UNHAS!
Artikel Terkait :
- Passing Grade UIN Jakarta
- Passing Grade UPN Jakarta
- Passing Grade UNAND
- Passing Grade UGM
- Passing Grade UNJ
- Passing Grade UIN Bandung
- Passing Grade UPN Jogja
- Passing Grade UNDIP
- Passing Grade UNAIR
- Passing Grade UNEJ
- Passing Grade UB
- Passing Grade UIN Malang
- Passing Grade UNNES
- Passing Grade UNY
- Passing Grade ITB
- Passing Grade USU
- Passing Grade UNSYIAH
- Passing Grade UDAYANA
- Passing Grade POLBAN
- Passing Grade POLINEMA
- Passing Grade UNSIL



