Passing Grade UNEJ – Universitas Jember (UNEJ) merupakan kebanggaan masyarakat wilayah “Tapal Kuda” Jawa Timur (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Probolinggo). Kampus yang asri di kawasan Tegalboto ini dikenal sebagai salah satu PTN dengan perkembangan paling pesat di Indonesia.
UNEJ kini bukan lagi “kampus daerah”. Dengan predikat sebagai pusat unggulan (Center of Excellence) di bidang Bioteknologi Pertanian dan Perkebunan, serta Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) yang legendaris, UNEJ menjadi incaran puluhan ribu siswa dari seluruh nusantara.
Bagi Anda yang ingin menjadi bagian dari Kampus Kebangsaan ini, memahami prediksi passing grade adalah langkah strategis pertama. Artikel ini akan mengupas tuntas estimasi nilai minimal untuk lolos dari passing grade UNEJ via jalur SNBP (Rapor) dan SNBT (UTBK).
Baca Juga:
Profil Universitas Jember (UNEJ)

Universitas Jember (UNEJ) kini semakin bersinar sebagai destinasi pendidikan tinggi favorit di ujung timur Pulau Jawa.
Dikenal luas dengan julukan “Kampus Tegalboto”, UNEJ menawarkan alternatif pendidikan berkualitas bagi calon mahasiswa yang ingin menuntut ilmu di lingkungan yang tenang, hijau, namun tetap progresif dan berdaya saing nasional.
Identitas akademik UNEJ sangat kuat pada visi pengembangan Pertanian dan Perkebunan Industrial (Agroindustri). Hal ini selaras dengan potensi wilayah Jember sebagai kota tembakau dan pusat perkebunan.
Namun, keunggulan UNEJ tidak terbatas pada bidang agraria saja. Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) UNEJ, misalnya, memiliki reputasi legendaris dan diakui sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia.
Selain itu, Fakultas Kedokteran, Hukum, dan Ilmu Budaya juga konsisten menjadi program studi dengan peminat tertinggi setiap tahunnya.
Suasana kampus Tegalboto dirancang untuk mendukung kenyamanan akademik. Dikelilingi oleh pepohonan rindang dan taman yang tertata rapi, UNEJ menyajikan atmosfer Green Campus yang sejuk.
Keunggulan mutlak lainnya bagi mahasiswa rantau adalah biaya hidup di Jember yang sangat terjangkau.
Harga makanan dan sewa indekos di sekitar kampus jauh lebih murah dibandingkan kota pelajar lain seperti Surabaya atau Malang, sehingga sangat meringankan beban ekonomi orang tua.
Dengan akreditasi institusi yang “Unggul” dan fasilitas riset yang terus dimodernisasi, UNEJ membuktikan diri sebagai PTN papan atas.
Bagi Anda yang mencari keseimbangan antara kualitas pendidikan tinggi, ketenangan belajar, dan efisiensi biaya hidup, Universitas Jember adalah pilihan yang sangat cerdas.
Baca Juga Akreditasi UNEJ
Passing Grade UNEJ Jalur SNBP / SNMPTN
Jalur SNMPTN merupakan salah satu jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang berbasis pada penilaian prestasi akademik siswa tanpa tes tulis. Seleksi ini diikuti oleh sekolah yang terdaftar sebagai sekolah peserta SNMPTN dan memiliki akreditasi yang memenuhi kriteria.
Melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), peluang untuk masuk ke Universitas Jember kian terbuka.
Passing grade SNBP UNEJ terbagi menjadi kelompok Saintek dan Soshum. Dari 2 kelompok tersebut memiliki passing grade yang dibedakan dalam bentuk tabel sebagai berikut.
Jalur SNBP menyeleksi siswa berdasarkan nilai rapor semester 1-5 dan prestasi. UNEJ cenderung memprioritaskan siswa dari Jawa Timur, khususnya wilayah Tapal Kuda, namun peluang bagi siswa luar provinsi tetap terbuka lebar.
| No | Passing Grade UNEJ Jalur SNBP | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farmasi | S1 | 54 | 1113 | 1:21 | 5% |
| 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 50 | 842 | 1:17 | 6% |
| 3 | Pendidikan Dokter | S1 | 57 | 924 | 1:16 | 6% |
| 4 | Gizi | S1 | 27 | 413 | 1:15 | 7% |
| 5 | Ilmu Keperawatan | S1 | 69 | 1033 | 1:15 | 7% |
| 6 | Teknik Pertambangan | S1 | 21 | 282 | 1:13 | 7% |
| 7 | Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 48 | 635 | 1:13 | 8% |
| 8 | Manajemen | S1 | 78 | 985 | 1:13 | 8% |
| 9 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 57 | 681 | 1:12 | 8% |
| 10 | Informatika | S1 | 36 | 424 | 1:12 | 8% |
| 11 | Sistem Informasi | S1 | 36 | 400 | 1:11 | 9% |
| 12 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 75 | 792 | 1:11 | 9% |
| 13 | Pendidikan Bhs. & Sastra Indo. | S1 | 50 | 489 | 1:10 | 10% |
| 14 | Akuntansi | S1 | 81 | 756 | 1:9 | 11% |
| 15 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 48 | 420 | 1:9 | 11% |
| 16 | Hubungan Internasional | S1 | 48 | 412 | 1:9 | 12% |
| 17 | Teknik Perminyakan | S1 | 15 | 125 | 1:8 | 12% |
| 18 | Teknik Lingkungan | S1 | 21 | 161 | 1:8 | 13% |
| 19 | Teknik Sipil | S1 | 51 | 372 | 1:7 | 14% |
| 20 | Teknologi Informasi | S1 | 36 | 257 | 1:7 | 14% |
| 21 | Agribisnis | S1 | 54 | 385 | 1:7 | 14% |
| 22 | Televisi & Film | S1 | 36 | 235 | 1:7 | 15% |
| 23 | Keperawatan | D3 | 54 | 341 | 1:6 | 16% |
| 24 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 30 | 182 | 1:6 | 16% |
| 25 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 50 | 302 | 1:6 | 17% |
| 26 | Pendidikan Sejarah | S1 | 36 | 216 | 1:6 | 17% |
| 27 | Sastra Inggris | S1 | 36 | 215 | 1:6 | 17% |
| 28 | Ilmu Hukum | S1 | 135 | 789 | 1:6 | 17% |
| 29 | Ekonomi Syariah | S1 | 36 | 208 | 1:6 | 17% |
| 30 | Pendidikan Ipa | S1 | 50 | 278 | 1:6 | 18% |
| 31 | Teknik Mesin | S1 | 42 | 221 | 1:5 | 19% |
| 32 | Pendidikan Biologi | S1 | 50 | 263 | 1:5 | 19% |
| 33 | Pend. Guru Sekolah Dasar Kampus Bondowoso | S1 | 36 | 187 | 1:5 | 19% |
| 34 | Pendidikan Geografi | S1 | 36 | 182 | 1:5 | 20% |
| 35 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 63 | 303 | 1:5 | 21% |
| 36 | Teknik Elektro | S1 | 42 | 201 | 1:5 | 21% |
| 37 | Perpajakan | D3 | 27 | 127 | 1:5 | 21% |
| 38 | Sosiologi | S1 | 45 | 209 | 1:5 | 22% |
| 39 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 48 | 222 | 1:5 | 22% |
| 40 | Teknik Kimia | S1 | 21 | 93 | 1:4 | 23% |
| 41 | Pendidikan Matematika | S1 | 77 | 336 | 1:4 | 23% |
| 42 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 50 | 218 | 1:4 | 23% |
| 43 | Peternakan | S1 | 30 | 128 | 1:4 | 23% |
| 44 | Keperawatan (Kampus Kota Pasuruan) | D3 | 48 | 201 | 1:4 | 24% |
| 45 | Agroteknologi / Agroekoteknologi | S1 | 60 | 250 | 1:4 | 24% |
| 46 | Biologi | S1 | 41 | 165 | 1:4 | 25% |
| 47 | Sastra Indonesia | S1 | 36 | 141 | 1:4 | 26% |
| 48 | Ilmu Tanah | S1 | 24 | 88 | 1:4 | 27% |
| 49 | Kimia | S1 | 41 | 147 | 1:4 | 28% |
| 50 | Manajemen Perusahaan | D3 | 24 | 86 | 1:4 | 28% |
| 51 | Ilmu Pertanian | S1 | 30 | 106 | 1:4 | 28% |
| 52 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 45 | 154 | 1:3 | 29% |
| 53 | Matematika | S1 | 41 | 138 | 1:3 | 30% |
| 54 | Ilmu Sejarah | S1 | 36 | 116 | 1:3 | 31% |
| 55 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | D4 | 18 | 57 | 1:3 | 32% |
| 56 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 44 | 135 | 1:3 | 33% |
| 57 | Teknik Konstruksi Perkapalan | S1 | 18 | 55 | 1:3 | 33% |
| 58 | Pg Paud | S1 | 50 | 150 | 1:3 | 33% |
| 59 | Penyuluhan Pertanian | S1 | 24 | 71 | 1:3 | 34% |
| 60 | Akuntansi | D3 | 27 | 79 | 1:3 | 34% |
| 61 | Teknik Pertanian | S1 | 45 | 130 | 1:3 | 35% |
| 62 | Agronomi | S1 | 33 | 93 | 1:3 | 35% |
| 63 | Ekonomi Syariah Kampus Bondowoso | S1 | 20 | 51 | 1:3 | 39% |
| 64 | Administrasi Keuangan | D3 | 24 | 60 | 1:3 | 40% |
| 65 | Pendidikan Fisika | S1 | 50 | 110 | 1:2 | 45% |
| 66 | Proteksi Tanaman | S1 | 27 | 56 | 1:2 | 48% |
| 67 | Usaha Perjalanan Wisata | D3 | 27 | 56 | 1:2 | 48% |
| 68 | Kesekretariatan | D3 | 24 | 47 | 1:2 | 51% |
| 69 | Fisika | S1 | 36 | 68 | 1:2 | 53% |
| 70 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 36 | 67 | 1:2 | 54% |
| 71 | Teknologi Rekayasa Elektronika | D4 | 18 | 26 | 1:1 | 69% |
| 72 | Rekayasa Perancangan Mekanik | D4 | 18 | 23 | 1:1 | 78% |
Baca Juga:
Passing Grade UNEJ Jalur SNBT / SBMPTN
SBMPTN merupakan jalur seleksi terpadu nasional yang digunakan untuk memasuki universitas negeri di Indonesia, termasuk Universitas Jember. Sistem seleksinya didasarkan pada hasil ujian yang mengukur kemampuan akademik para calon mahasiswa, serta nilai pelajaran mereka selama di sekolah.
Mengingat besarnya pengaruh nilai dalam menentukan passing grade jurusan UNEJ, sangat penting bagi anda untuk memahami dan mempersiapkan diri sesuai standar yang telah ditetapkan.
Passing grade SNBT UNEJ terbagi ke dalam dua kelompok yaitu soshum dan saintek. Masing masing passing grade dari soshum dan saintek akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut.
Bagi pejuang jalur tes (SNBT), skor UTBK adalah penentu utama. UNEJ sering menjadi alternatif utama bagi siswa yang merasa skornya “tanggung” untuk masuk Unair atau UB.
| No | Passing Grade UNEJ Jalur SNBT | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Perusahaan | D3 | 32 | 1177 | 1:37 | 3% |
| 2 | Perpajakan | D3 | 36 | 1095 | 1:30 | 3% |
| 3 | Administrasi Keuangan | D3 | 32 | 960 | 1:30 | 3% |
| 4 | Akuntansi | D3 | 36 | 983 | 1:27 | 4% |
| 5 | Pendidikan Dokter | S1 | 76 | 1791 | 1:24 | 4% |
| 6 | Keperawatan | D3 | 72 | 1641 | 1:23 | 4% |
| 7 | Teknik Pertambangan | S1 | 28 | 517 | 1:18 | 5% |
| 8 | Farmasi | S1 | 72 | 1296 | 1:18 | 6% |
| 9 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 76 | 1252 | 1:16 | 6% |
| 10 | Kesekretariatan | D3 | 32 | 525 | 1:16 | 6% |
| 11 | Gizi | S1 | 36 | 549 | 1:15 | 7% |
| 12 | Usaha Perjalanan Wisata | D3 | 36 | 526 | 1:15 | 7% |
| 13 | Teknik Perminyakan | S1 | 20 | 286 | 1:14 | 7% |
| 14 | Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 64 | 857 | 1:13 | 7% |
| 15 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 66 | 883 | 1:13 | 7% |
| 16 | Informatika | S1 | 48 | 594 | 1:12 | 8% |
| 17 | Ilmu Keperawatan | S1 | 92 | 1127 | 1:12 | 8% |
| 18 | Sistem Informasi | S1 | 48 | 587 | 1:12 | 8% |
| 19 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | D4 | 24 | 282 | 1:12 | 9% |
| 20 | Manajemen | S1 | 104 | 1125 | 1:11 | 9% |
| 21 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 100 | 1076 | 1:11 | 9% |
| 22 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 64 | 597 | 1:9 | 11% |
| 23 | Keperawatan (Kampus Kota Pasuruan) | D3 | 64 | 554 | 1:9 | 12% |
| 24 | Teknologi Informasi | S1 | 48 | 390 | 1:8 | 12% |
| 25 | Teknik Sipil | S1 | 68 | 548 | 1:8 | 12% |
| 26 | Teknik Lingkungan | S1 | 28 | 218 | 1:8 | 13% |
| 27 | Akuntansi | S1 | 108 | 829 | 1:8 | 13% |
| 28 | Hubungan Internasional | S1 | 64 | 479 | 1:7 | 13% |
| 29 | Teknologi Rekayasa Elektronika | D4 | 24 | 179 | 1:7 | 13% |
| 30 | Ilmu Hukum | S1 | 180 | 1189 | 1:7 | 15% |
| 31 | Pendidikan Bhs. & Sastra Indo. | S1 | 66 | 426 | 1:6 | 15% |
| 32 | Teknik Mesin | S1 | 56 | 361 | 1:6 | 16% |
| 33 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 40 | 241 | 1:6 | 17% |
| 34 | Teknik Elektro | S1 | 56 | 337 | 1:6 | 17% |
| 35 | Agribisnis | S1 | 72 | 432 | 1:6 | 17% |
| 36 | Televisi & Film | S1 | 48 | 288 | 1:6 | 17% |
| 37 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 84 | 472 | 1:6 | 18% |
| 38 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 66 | 365 | 1:6 | 18% |
| 39 | Teknik Konstruksi Perkapalan | S1 | 24 | 121 | 1:5 | 20% |
| 40 | Ekonomi Syariah | S1 | 48 | 240 | 1:5 | 20% |
| 41 | Sastra Inggris | S1 | 48 | 236 | 1:5 | 20% |
| 42 | Teknik Kimia | S1 | 28 | 131 | 1:5 | 21% |
| 43 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 64 | 289 | 1:5 | 22% |
| 44 | Pend. Guru Sekolah Dasar Kampus Bondowoso | S1 | 48 | 205 | 1:4 | 23% |
| 45 | Biologi | S1 | 54 | 225 | 1:4 | 24% |
| 46 | Pendidikan Sejarah | S1 | 48 | 200 | 1:4 | 24% |
| 47 | Pendidikan Biologi | S1 | 66 | 272 | 1:4 | 24% |
| 48 | Peternakan | S1 | 40 | 157 | 1:4 | 25% |
| 49 | Pendidikan Ipa | S1 | 66 | 252 | 1:4 | 26% |
| 50 | Rekayasa Perancangan Mekanik | D4 | 24 | 89 | 1:4 | 27% |
| 51 | Sosiologi | S1 | 60 | 220 | 1:4 | 27% |
| 52 | Agroteknologi / Agroekoteknologi | S1 | 80 | 292 | 1:4 | 27% |
| 53 | Ilmu Pertanian | S1 | 40 | 146 | 1:4 | 27% |
| 54 | Pendidikan Geografi | S1 | 48 | 173 | 1:4 | 28% |
| 55 | Penyuluhan Pertanian | S1 | 32 | 111 | 1:3 | 29% |
| 56 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 60 | 206 | 1:3 | 29% |
| 57 | Sastra Indonesia | S1 | 48 | 162 | 1:3 | 30% |
| 58 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 58 | 195 | 1:3 | 30% |
| 59 | Teknik Pertanian | S1 | 60 | 200 | 1:3 | 30% |
| 60 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 66 | 217 | 1:3 | 30% |
| 61 | Pendidikan Matematika | S1 | 102 | 314 | 1:3 | 32% |
| 62 | Agronomi | S1 | 44 | 133 | 1:3 | 33% |
| 63 | Ekonomi Syariah Kampus Bondowoso | S1 | 26 | 73 | 1:3 | 36% |
| 64 | Proteksi Tanaman | S1 | 36 | 101 | 1:3 | 36% |
| 65 | Ilmu Sejarah | S1 | 48 | 126 | 1:3 | 38% |
| 66 | Ilmu Tanah | S1 | 32 | 82 | 1:3 | 39% |
| 67 | Kimia | S1 | 54 | 131 | 1:2 | 41% |
| 68 | Matematika | S1 | 54 | 125 | 1:2 | 43% |
| 69 | Pg Paud | S1 | 66 | 139 | 1:2 | 47% |
| 70 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 48 | 93 | 1:2 | 52% |
| 71 | Fisika | S1 | 48 | 63 | 1:1 | 76% |
| 72 | Pendidikan Fisika | S1 | 66 | 75 | 1:1 | 88% |
Baca Juga Daya Tampung UNEJ
Kesimpulan Passing Grade UNEJ 2026
Jurusan di UNEJ dan passing grade adalah salah satu faktor yang dinilai oleh calon mahasiswa ketika memutuskan untuk melanjutkan studi di universitas ini. Menggali informasi yang akurat dan relevan, serta mempersiapkan diri dengan matang, akan sangat membantu dalam perjalanan Anda menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Jember.
Ingin tahu lebih lanjut tentang UNEJ dan persiapan untuk diterima di universitas impian? Terus ikuti dan dapatkan informasi terbaru untuk calon mahasiswa di platform kami. Anda memiliki pertanyaan atau komentar? Jangan ragu untuk meninggalkan pesan di bawah ini. Mari kita wujudkan mimpi akademis tersebut bersama!
Lolos passing grade UNEJ membutuhkan strategi yang tepat. Kampus ini adalah pilihan terbaik bagi Anda yang mencari kualitas pendidikan PTN dengan biaya hidup yang sangat terjangkau di Jawa Timur.
- Targetkan nilai rapor 88+ untuk aman di SNBP.
- Targetkan skor UTBK 580+ untuk aman di jurusan favorit.
Siapkan diri Anda untuk kuliah di lingkungan yang sejuk dan asri. Jadilah bagian dari Kampus Tegalboto!
Lolos passing grade UNEJ adalah tentang realistis melihat peluang.
- Jika skor pas-pasan, lirik Kampus Bondowoso/Lumajang.
- Jika ingin aman, kunci UNEJ di Pilihan 1.
- Jangan remehkan Pertanian, karena itu adalah “lumbung kuota” terbesar di UNEJ.
Jember yang asri dan biaya hidup murah menanti Anda. Siapkan strategi terbaik, dan jadilah bagian dari Kampus Tegalboto!
Artikel Terkait :
- Passing Grade UIN Jakarta
- Passing Grade UPN Jakarta
- Passing Grade UNAND
- Passing Grade UGM
- Passing Grade UNJ
- Passing Grade UIN Bandung
- Passing Grade UPN Jogja
- Passing Grade UNHAS
- Passing Grade UNDIP
- Passing Grade UNAIR
- Passing Grade UB
- Passing Grade UIN Malang
- Passing Grade UNNES
- Passing Grade UNY
- Passing Grade ITB
- Passing Grade USU
- Passing Grade UNSYIAH
- Passing Grade UDAYANA
- Passing Grade POLBAN
- Passing Grade POLINEMA
- Passing Grade UNSIL



