Passing Grade ITB – ITB menetapkan standar tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru. Hal ini tercermin dari passing grade yang relatif tinggi untuk sebagian besar program studi yang ditawarkannya.
Passing grade Institut Teknologi Bandung ini dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk jumlah pendaftar, tingkat kesulitan soal ujian masuk, serta prestasi akademis pendaftar itu sendiri.
Artikel ini akan membahas apa itu passing grade di ITB, dan bagaimana Anda bisa meningkatkan kesempatan untuk berhasil melampaui passing grade tersebut.
Baca Juga:
Apa itu Passing Grade ITB ?

Passing grade ITB, atau Institut Teknologi Bandung, merupakan estimasi nilai ambang batas minimal yang dibutuhkan calon mahasiswa untuk lolos seleksi masuk melalui jalur SNBP atau SNBT.
Nilai ini bukan ketentuan resmi dari ITB, karena seleksi murni berdasarkan peringkat peserta tanpa passing grade baku. Namun, passing grade menjadi acuan sangat populer di kalangan calon mahasiswa, dihitung dari data tahun sebelumnya seperti rata-rata skor UTBK diterima, jumlah peminat, daya tampung, serta tingkat keketatan persaingan.
Passing grade membantu memahami seberapa ketat kompetisi di setiap program studi (prodi). Semakin tinggi angkanya, semakin sulit lolos karena rasio peminat terhadap kuota sangat besar. Untuk jalur SNBT, passing grade diukur dari skor UTBK yang biasanya berkisar 550-750 poin atau lebih.
Jurusan favorit seperti Teknik Informatika, Teknik Elektro, Teknik Mesin, atau Kedokteran sering mencatat rerata UTBK lolos tinggi (sekitar 680-750 poin), sementara prodi Saintek lain seperti Teknik Geologi, Fisika, atau Matematika cenderung lebih rendah (sekitar 550-650 poin) karena peminat relatif sedikit, sehingga peluang lolos lebih terbuka.
Pada jalur SNBP, passing grade lebih menekankan rata-rata nilai rapor semester 1-5, umumnya minimal sekitar 88-95, ditambah prestasi non-akademik dan bobot akreditasi sekolah.
Contohnya, beberapa prodi mencatat rata-rata rapor lolos di kisaran 90-94, seperti Teknik Informatika sekitar 93-94 atau Teknik Kimia 91-92 berdasarkan analisis data terbaru. Angka ini bersumber dari survei, statistik lolos tahun lalu, serta tren pendaftaran dan dapat berfluktuasi setiap tahun sesuai dinamika SNPMB.
Konsep passing grade sangat berguna sebagai panduan strategi persiapan, misalnya menargetkan skor UTBK di atas 700 untuk jurusan top atau meningkatkan nilai rapor secara konsisten.
Informasi ini banyak beredar di situs pendidikan, forum calon mahasiswa, dan analisis data resmi. Namun, untuk kepastian, selalu pantau update terbaru melalui portal SNPMB atau situs resmi ITB.
Kampus ini menawarkan pendidikan teknik dan sains berkualitas tinggi dengan biaya UKT terjangkau dan tanpa uang pangkal bagi mahasiswa PTN, menjadi impian ribuan pelajar Indonesia. Dengan pemahaman passing grade yang baik serta persiapan matang, kesempatan diterima semakin besar.
Baca Juga:
Passing Grade ITB Jalur SNBP / SNMPTN 2026
Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Setiap tahun, ribuan siswa berusaha untuk mendapatkan tempat di universitas prestisius ini melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), salah satu jalur masuk perguruan tinggi yang paling kompetitif.
SNMPTN adalah sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang menggunakan penilaian akademik siswa tanpa ujian tertulis. Penerimaan melalui jalur ini sangat bergantung pada prestasi akademik dan portofolio selama masa sekolah. Sementara ITB sendiri menawarkan berbagai program studi di bidang sains, teknologi, dan seni yang sangat kompetitif.
Passing grade SNBP ITB terdapat dua kelompok jurusan yaitu saintek dan juga soshum. Dari kedua kelompok jurusan tersebut memiliki masing masing passing grade yang akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut.
| No | Passing Grade ITB Jalur SNBP | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekolah Teknik Elektro Dan Informatika – Komputasi (STEI-K) | S1 | 90 | 2402 | 1:27 | 4% |
| 2 | Sekolah Bisnis Dan Manajemen (SBM) | S1 | 60 | 1273 | 1:21 | 5% |
| 3 | Fakultas Teknologi Industri – Kampus Cirebon (FTI-C) | S1 | 28 | 415 | 1:15 | 7% |
| 4 | Fakultas Teknik Pertambangan Dan Perminyakan (FTTM) | S1 | 140 | 1894 | 1:14 | 7% |
| 5 | Fakultas Teknologi Industri – Rekayasa Industri (FTI-RI) | S1 | 56 | 729 | 1:13 | 8% |
| 6 | Sekolah Farmasi (SF) | S1 | 67 | 856 | 1:13 | 8% |
| 7 | Sekolah Bisnis Dan Manajemen – Kampus Cirebon (SBM-C) | S1 | 15 | 173 | 1:12 | 9% |
| 8 | Fakultas Teknik Pertambangan Dan Perminyakan – Kampus Cirebon (FTTM-C) | S1 | 60 | 659 | 1:11 | 9% |
| 9 | Sekolah Arsitektur, Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) | S1 | 77 | 843 | 1:11 | 9% |
| 10 | Fakultas Senirupa Dan Desain (FSRD) | S1 | 108 | 1172 | 1:11 | 9% |
| 11 | Sekolah Arsitektur, Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan – Kampus Cirebon (SAPPK-C) | S1 | 25 | 264 | 1:11 | 9% |
| 12 | Sekolah Teknik Elektro Dan Informatika – Rekayasa (STEI-R) | S1 | 94 | 894 | 1:10 | 11% |
| 13 | Fakultas Teknik Mesin Dan Dirgantara (FTMD) | S1 | 124 | 1041 | 1:8 | 12% |
| 14 | Fakultas Teknik Sipil Dan Lingkungan – Teknologi Lingkungan (FTSL-L) | S1 | 76 | 635 | 1:8 | 12% |
| 15 | Fakultas Ilmu Dan Teknologi Kebumian – Kampus Cirebon (FITB-C) | S1 | 25 | 204 | 1:8 | 12% |
| 16 | Fakultas Teknologi Industri – Sistem Dan Proses (FTI-SP) | S1 | 140 | 1029 | 1:7 | 14% |
| 17 | Fakultas Teknik Sipil Dan Lingkungan – Infrastruktur Sipil Dan Kelautan (FTSL-SI) | S1 | 118 | 852 | 1:7 | 14% |
| 18 | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam – Matematika (FMIPA-M) | S1 | 77 | 516 | 1:7 | 15% |
| 19 | Sekolah Ilmu Dan Teknologi Hayati – Sains (SITH-S) | S1 | 50 | 325 | 1:7 | 15% |
| 20 | Fakultas Ilmu Dan Teknologi Kebumian (FITB) | S1 | 165 | 859 | 1:5 | 19% |
| 21 | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam – Ipa (FMIPA-Ipa) | S1 | 136 | 643 | 1:5 | 21% |
| 22 | Sekolah Ilmu Dan Teknologi Hayati – Kampus Cirebon (SITH-C) | S1 | 13 | 60 | 1:5 | 22% |
| 23 | Sekolah Ilmu Dan Teknologi Hayati – Rekayasa (SITH-R) | S1 | 124 | 539 | 1:4 | 23% |
| 24 | Fakultas Senirupa Dan Desain – Kampus Cirebon (FSRD-C) | S1 | 43 | 134 | 1:3 | 32% |
Baca Juga:
Passing Grade ITB Jalur SNBT / SBMPTN 2026
Mendaftar di Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) adalah impian banyak calon mahasiswa. ITB dikenal sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia dengan sederet prestasi dan kontribusi penting dalam bidang pendidikan serta penelitian.
Jika Anda termasuk calon mahasiswa yang ingin meraih kesempatan kuliah di sana, artikel ini akan memberikan informasi lengkap mengenai jalur SBMPTN ITB.
Institut Teknologi Bandung memiliki reputasi tinggi dan menjadi tujuan prestisius bagi calon mahasiswa yang ingin berkarir di bidang teknik dan sains. SBMPTN adalah jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan secara terpadu dan serentak di seluruh Indonesia.
Passing grade SNBT ITB akan dijelaskan dalam bentuk tabel yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu saintek dan soshum, sebagai berikut.
| No | Passing Grade ITB Jalur SNBT | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekolah Bisnis Dan Manajemen (SBM) | S1 | 54 | 2473 | 1:46 | 2% |
| 2 | Sekolah Teknik Elektro Dan Informatika – Komputasi (STEI-K) | S1 | 90 | 3454 | 1:38 | 3% |
| 3 | Fakultas Teknik Pertambangan Dan Perminyakan (FTTM) | S1 | 123 | 3492 | 1:28 | 4% |
| 4 | Fakultas Teknik Pertambangan Dan Perminyakan – Kampus Cirebon (FTTM-C) | S1 | 60 | 1406 | 1:23 | 4% |
| 5 | Sekolah Bisnis Dan Manajemen – Kampus Cirebon (SBM-C) | S1 | 15 | 330 | 1:22 | 5% |
| 6 | Sekolah Arsitektur, Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) | S1 | 59 | 1197 | 1:20 | 5% |
| 7 | Fakultas Teknologi Industri – Rekayasa Industri (FTI-RI) | S1 | 61 | 1231 | 1:20 | 5% |
| 8 | Fakultas Teknologi Industri – Kampus Cirebon (FTI-C) | S1 | 27 | 518 | 1:19 | 5% |
| 9 | Fakultas Teknik Mesin Dan Dirgantara (FTMD) | S1 | 100 | 1692 | 1:17 | 6% |
| 10 | Fakultas Senirupa Dan Desain (FSRD) | S1 | 113 | 1755 | 1:16 | 6% |
| 11 | Sekolah Farmasi (SF) | S1 | 58 | 895 | 1:15 | 6% |
| 12 | Fakultas Teknik Sipil Dan Lingkungan – Teknologi Lingkungan (FTSL-L) | S1 | 68 | 1007 | 1:15 | 7% |
| 13 | Sekolah Arsitektur, Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan – Kampus Cirebon (SAPPK-C) | S1 | 25 | 338 | 1:14 | 7% |
| 14 | Sekolah Teknik Elektro Dan Informatika – Rekayasa (STEI-R) | S1 | 94 | 1267 | 1:13 | 7% |
| 15 | Fakultas Teknik Sipil Dan Lingkungan – Infrastruktur Sipil Dan Kelautan (FTSL-Si) | S1 | 106 | 1355 | 1:13 | 8% |
| 16 | Fakultas Ilmu Dan Teknologi Kebumian – Kampus Cirebon (FITB-C) | S1 | 25 | 250 | 1:10 | 10% |
| 17 | Fakultas Teknologi Industri – Sistem Dan Proses (FTI-SP) | S1 | 128 | 1161 | 1:9 | 11% |
| 18 | Fakultas Ilmu Dan Teknologi Kebumian (FITB) | S1 | 150 | 1267 | 1:8 | 12% |
| 19 | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam – Matematika (FMIPA-M) | S1 | 66 | 546 | 1:8 | 12% |
| 20 | Sekolah Ilmu Dan Teknologi Hayati – Sains (SITH-S) | S1 | 45 | 351 | 1:8 | 13% |
| 21 | Sekolah Ilmu Dan Teknologi Hayati – Rekayasa (SITH-R) | S1 | 71 | 513 | 1:7 | 14% |
| 22 | Fakultas Senirupa Dan Desain – Kampus Cirebon (FSRD-C) | S1 | 42 | 241 | 1:6 | 17% |
| 23 | Sekolah Ilmu Dan Teknologi Hayati – Kampus Cirebon (SITH-C) | S1 | 12 | 57 | 1:5 | 21% |
| 24 | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam – Ipa (FMIPA-Ipa) | S1 | 136 | 542 | 1:4 | 25% |
Baca Juga:
Kesimpulan Passing Grade ITB 2026
Passing grade ITB Bandung mungkin terlihat menakutkan, namun dengan persiapan yang tepat dan strategi yang efisien, Anda dapat meningkatkan peluang untuk lolos.
Jangan ragu untuk meminta bantuan, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan berkomitmen penuh pada tujuan Anda untuk menjadi bagian dari keluarga besar ITB. Ingatlah bahwa tiap upaya keras yang Anda lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan yang cerah esok hari.
Terus pantau informasi terkini tentang passing grade dan proses seleksi di ITB dengan mengunjungi situs resmi mereka dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Selamat belajar dan semoga sukses!
Artikel Terkait :
- Passing Grade UIN Jakarta
- Passing Grade UPN Jakarta
- Passing Grade UNAND
- Passing Grade UGM
- Passing Grade UNJ
- Passing Grade UIN Bandung
- Passing Grade UPN Jogja
- Passing Grade UNHAS
- Passing Grade UNDIP
- Passing Grade UNAIR
- Passing Grade UNEJ
- Passing Grade UB
- Passing Grade UIN Malang
- Passing Grade UNNES
- Passing Grade UNY
- Passing Grade USU
- Passing Grade UNSYIAH
- Passing Grade UDAYANA
- Passing Grade POLBAN
- Passing Grade POLINEMA
- Passing Grade UNSIL



