Passing Grade UNAND – Universitas Andalas (UNAND) adalah benteng pendidikan tinggi tertua di luar Pulau Jawa. Berlokasi di perbukitan Limau Manis, Padang, Sumatera Barat, kampus ini menawarkan suasana belajar yang hijau, asri, dan jauh dari kebisingan kota.
UNAND bukan hanya kebanggaan masyarakat Minangkabau, tetapi juga destinasi favorit siswa dari Riau, Jambi, Sumatera Utara, hingga Jawa. Dengan statusnya yang kini sebagai PTN-BH (Badan Hukum), kualitas dan fasilitas UNAND terus meningkat.
Namun, masuk UNAND tidaklah mudah. Fakultas Kedokteran, Farmasi, dan Hukum di sini memiliki reputasi nasional yang membuat ribuan siswa berebut kursi. Bagi Anda yang ingin menjadi bagian dari “Ranger Andalas”, mengetahui prediksi passing grade adalah strategi wajib.
Artikel ini akan mengupas tuntas estimasi nilai minimal untuk lolos dari passing grade UNAND via jalur SNBP (Rapor) dan SNBT (UTBK).
Baca Juga:
Profil Universitas Andalas (UNAND)

Universitas Andalas (Unand) memegang predikat istimewa sebagai universitas tertua di luar Pulau Jawa.
Diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tahun 1956, Unand kini telah bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), sebuah status prestisius yang mensejajarkannya dengan kampus-kampus elite di Jawa dalam hal kemandirian dan kualitas.
Daya tarik utama Unand yang tak dimiliki kampus lain adalah lokasi kampusnya di perbukitan Limau Manis, Padang.
Berada di ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut, mahasiswa disuguhi pemandangan spektakuler: hamparan Samudra Hindia di kejauhan dan barisan Bukit Barisan yang hijau di sisi lainnya.
Arsitektur kampusnya sangat ikonik dan megah, dengan gedung-gedung modern yang tetap mempertahankan ciri khas budaya lokal melalui atap Bagonjong (rumah gadang).
Secara akademik, Unand memiliki reputasi yang sangat disegani. Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum Unand adalah primadona yang telah melahirkan banyak tokoh nasional dan praktisi hukum terkemuka.
Selain itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) serta Fakultas Peternakan juga memiliki standar kualitas tinggi dengan akreditasi internasional. Unand juga dikenal unggul dalam riset biodiversitas dan tanaman obat, memanfaatkan kekayaan alam Sumatera.
Kuliah di Unand bukan hanya soal menimba ilmu di kampus “Unggul”, tetapi juga menikmati biaya hidup yang terjangkau dan kelezatan kuliner Padang yang otentik setiap hari.
Bagi Anda yang mencari ketenangan belajar di lingkungan alam yang indah dengan kualitas akademik bersejarah, Universitas Andalas adalah pilihan terbaik.
Baca Juga:
Passing Grade UNAND Jalur SNBP / SNMPTN
Mencapai tujuan untuk diterima di Universitas Andalas (Unand) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana proses seleksinya berlangsung.
SNMPTN adalah salah satu jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia yang diikuti oleh para siswa pilihan dengan prestasi akademik di atas rata-rata.
Memasuki Universitas Andalas melalui jalur SNMPTN membutuhkan usaha dan persiapan yang matang. Memahami detail tentang passing grade, program studi serta strategi persiapan yang komprehensif akan menjadikanmu selangkah lebih maju dalam menghadapi persaingan ketat.
Passing grade UNAND terbagi menjadi saintek dan soshum. Masing masing dari passing grade dari setiap kelompok tersebut akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut.
Jalur SNBP menyeleksi siswa berdasarkan nilai rapor semester 1-5, prestasi, dan indeks sekolah. UNAND sangat memperhatikan persebaran wilayah (pemerataan), namun sekolah-sekolah unggulan di Sumatera Barat biasanya memiliki kuota alumni yang cukup besar.
| No | Passing Grade UNAND Jalur SNBP | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farmasi | S1 | 36 | 1298 | 1:36 | 3% |
| 2 | Ilmu Biomedis | S1 | 11 | 348 | 1:32 | 3% |
| 3 | Sistem Informasi | S1 | 20 | 605 | 1:30 | 3% |
| 4 | Kedokteran Gigi | S1 | 20 | 503 | 1:25 | 4% |
| 5 | Kebidanan | S1 | 20 | 472 | 1:24 | 4% |
| 6 | Kedokteran | S1 | 51 | 1081 | 1:21 | 5% |
| 7 | Psikologi | S1 | 30 | 599 | 1:20 | 5% |
| 8 | Keperawatan | S1 | 36 | 715 | 1:20 | 5% |
| 9 | Teknik Komputer | S1 | 20 | 387 | 1:19 | 5% |
| 10 | Gizi | S1 | 30 | 580 | 1:19 | 5% |
| 11 | Manajemen | S1 | 50 | 962 | 1:19 | 5% |
| 12 | Informatika | S1 | 20 | 378 | 1:19 | 5% |
| 13 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 40 | 748 | 1:19 | 5% |
| 14 | Ilmu Komunikasi | S1 | 30 | 559 | 1:19 | 5% |
| 15 | Arsitektur | S1 | 8 | 124 | 1:16 | 6% |
| 16 | Teknik Industri | S1 | 38 | 586 | 1:15 | 6% |
| 17 | Administrasi Publik | S1 | 30 | 441 | 1:15 | 7% |
| 18 | Akuntansi | S1 | 50 | 718 | 1:14 | 7% |
| 19 | Hubungan Internasional | S1 | 30 | 350 | 1:12 | 9% |
| 20 | Teknik Elektro | S1 | 28 | 311 | 1:11 | 9% |
| 21 | Teknik Lingkungan | S1 | 34 | 375 | 1:11 | 9% |
| 22 | Teknik Sipil | S1 | 50 | 487 | 1:10 | 10% |
| 23 | Hukum | S1 | 120 | 1096 | 1:9 | 11% |
| 24 | Ekonomi | S1 | 45 | 364 | 1:8 | 12% |
| 25 | Administrasi Perkantoran | D3 | 15 | 121 | 1:8 | 12% |
| 26 | Teknik Mesin | S1 | 38 | 287 | 1:8 | 13% |
| 27 | Ilmu Politik | S1 | 30 | 179 | 1:6 | 17% |
| 28 | Agribisnis | S1 | 75 | 420 | 1:6 | 18% |
| 29 | Penyuluhan Pertanian | S1 | 20 | 110 | 1:6 | 18% |
| 30 | Kewirausahaan | S1 | 13 | 68 | 1:5 | 19% |
| 31 | Kimia | S1 | 40 | 202 | 1:5 | 20% |
| 32 | Antropologi Sosial | S1 | 40 | 196 | 1:5 | 20% |
| 33 | Sosiologi | S1 | 45 | 198 | 1:4 | 23% |
| 34 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 40 | 158 | 1:4 | 25% |
| 35 | Sastra Inggris | S1 | 60 | 225 | 1:4 | 27% |
| 36 | Agroteknologi | S1 | 70 | 259 | 1:4 | 27% |
| 37 | Perbankan Dan Keuangan | D3 | 30 | 110 | 1:4 | 27% |
| 38 | Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | S1 | 56 | 196 | 1:4 | 29% |
| 39 | Ekonomi Pembangunan (Kampus 2 Payakumbuh) | S1 | 24 | 82 | 1:3 | 29% |
| 40 | Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) | S1 | 40 | 135 | 1:3 | 30% |
| 41 | Matematika | S1 | 40 | 126 | 1:3 | 32% |
| 42 | Ekonomi Islam | S1 | 18 | 55 | 1:3 | 33% |
| 43 | Akuntansi | D3 | 27 | 82 | 1:3 | 33% |
| 44 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | 56 | 162 | 1:3 | 35% |
| 45 | Biologi | S1 | 40 | 111 | 1:3 | 36% |
| 46 | Manajemen Pemasaran | D3 | 20 | 53 | 1:3 | 38% |
| 47 | Ilmu Tanah | S1 | 65 | 155 | 1:2 | 42% |
| 48 | Sastra Jepang | S1 | 55 | 129 | 1:2 | 43% |
| 49 | Sastra Indonesia | S1 | 48 | 104 | 1:2 | 46% |
| 50 | Proteksi Tanaman | S1 | 60 | 122 | 1:2 | 49% |
| 51 | Agroekoteknologi | S1 | 70 | 129 | 1:2 | 54% |
| 52 | Peternakan | S1 | 160 | 278 | 1:2 | 58% |
| 53 | Sejarah | S1 | 60 | 95 | 1:2 | 63% |
| 54 | Statistika Dan Sains Data | S1 | 15 | 22 | 1:1 | 68% |
| 55 | Peternakan ( Kampus 2 Payakumbuh) | S1 | 40 | 51 | 1:1 | 78% |
| 56 | Fisika | S1 | 65 | 73 | 1:1 | 89% |
| 57 | Sastra Minangkabau | S1 | 35 | 33 | 1:1 | 106% |
Baca Juga:
Passing Grade UNAND Jalur SNBT / SBMPTN
Bagi Anda para lulusan SMA yang berambisi untuk menjadi bagian dari komunitas Unand, jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) adalah salah satu rute yang bisa ditempuh.
Memasuki Universitas Andalas melalui jalur SBMPTN adalah sebuah perjalanan yang memerlukan persiapan matang. Melalui jalur ini, Unand membuka kesempatan bagi siswa-siswi berprestasi yang ingin melanjutkan pendidikan di universitas ini.
Passing grade UNAND SNBT tergolong menjadi dua yaitu saintek dan juga soshum. Berikut akan ditampilkan passing grade dalam bentuk tabel dari saintek dan soshum.
Bagi pejuang jalur tes (SNBT), skor UTBK adalah kunci. UNAND adalah opsi utama bagi siswa di Sumatera yang ingin kualitas PTN setara Jawa tanpa harus merantau terlalu jauh.
| No | Passing Grade UGM Jalur SNBT | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Perkantoran | D3 | 25 | 2273 | 1:91 | 1% |
| 2 | Perbankan Dan Keuangan | D3 | 45 | 1822 | 1:40 | 2% |
| 3 | Manajemen Pemasaran | D3 | 33 | 1188 | 1:36 | 3% |
| 4 | Farmasi | S1 | 63 | 2196 | 1:35 | 3% |
| 5 | Akuntansi | D3 | 47 | 1534 | 1:33 | 3% |
| 6 | Informatika | S1 | 30 | 812 | 1:27 | 4% |
| 7 | Kedokteran Gigi | S1 | 35 | 929 | 1:27 | 4% |
| 8 | Kedokteran | S1 | 88 | 2164 | 1:25 | 4% |
| 9 | Sistem Informasi | S1 | 50 | 1170 | 1:23 | 4% |
| 10 | Psikologi | S1 | 52 | 1163 | 1:22 | 4% |
| 11 | Teknik Industri | S1 | 50 | 1113 | 1:22 | 4% |
| 12 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 70 | 1493 | 1:21 | 5% |
| 13 | Administrasi Publik | S1 | 40 | 806 | 1:20 | 5% |
| 14 | Keperawatan | S1 | 63 | 1248 | 1:20 | 5% |
| 15 | Manajemen | S1 | 90 | 1746 | 1:19 | 5% |
| 16 | Arsitektur | S1 | 14 | 266 | 1:19 | 5% |
| 17 | Ilmu Komunikasi | S1 | 60 | 1098 | 1:18 | 5% |
| 18 | Kebidanan | S1 | 35 | 608 | 1:17 | 6% |
| 19 | Ilmu Biomedis | S1 | 20 | 341 | 1:17 | 6% |
| 20 | Teknik Sipil | S1 | 65 | 1094 | 1:17 | 6% |
| 21 | Gizi | S1 | 52 | 861 | 1:17 | 6% |
| 22 | Akuntansi | S1 | 90 | 1197 | 1:13 | 8% |
| 23 | Hubungan Internasional | S1 | 45 | 584 | 1:13 | 8% |
| 24 | Teknik Komputer | S1 | 50 | 645 | 1:13 | 8% |
| 25 | Teknik Mesin | S1 | 60 | 732 | 1:12 | 8% |
| 26 | Kewirausahaan | S1 | 20 | 225 | 1:11 | 9% |
| 27 | Hukum | S1 | 220 | 2175 | 1:10 | 10% |
| 28 | Teknik Lingkungan | S1 | 64 | 613 | 1:10 | 10% |
| 29 | Teknik Elektro | S1 | 70 | 633 | 1:9 | 11% |
| 30 | Ekonomi | S1 | 65 | 516 | 1:8 | 13% |
| 31 | Agribisnis | S1 | 75 | 584 | 1:8 | 13% |
| 32 | Penyuluhan Pertanian | S1 | 22 | 145 | 1:7 | 15% |
| 33 | Ilmu Politik | S1 | 35 | 225 | 1:6 | 16% |
| 34 | Antropologi Sosial | S1 | 40 | 246 | 1:6 | 16% |
| 35 | Ekonomi Islam | S1 | 20 | 116 | 1:6 | 17% |
| 36 | Sosiologi | S1 | 45 | 228 | 1:5 | 20% |
| 37 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 40 | 202 | 1:5 | 20% |
| 38 | Sastra Inggris | S1 | 60 | 302 | 1:5 | 20% |
| 39 | Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) | S1 | 47 | 220 | 1:5 | 21% |
| 40 | Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | S1 | 49 | 209 | 1:4 | 23% |
| 41 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | 56 | 227 | 1:4 | 25% |
| 42 | Agroteknologi | S1 | 100 | 390 | 1:4 | 26% |
| 43 | Sastra Jepang | S1 | 45 | 172 | 1:4 | 26% |
| 44 | Kimia | S1 | 50 | 191 | 1:4 | 26% |
| 45 | Ilmu Tanah | S1 | 55 | 204 | 1:4 | 27% |
| 46 | Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | S1 | 41 | 138 | 1:3 | 30% |
| 47 | Peternakan | S1 | 160 | 464 | 1:3 | 34% |
| 48 | Sastra Indonesia | S1 | 48 | 139 | 1:3 | 35% |
| 49 | Biologi | S1 | 50 | 136 | 1:3 | 37% |
| 50 | Agroekoteknologi | S1 | 60 | 151 | 1:3 | 40% |
| 51 | Matematika | S1 | 50 | 116 | 1:2 | 43% |
| 52 | Proteksi Tanaman | S1 | 75 | 158 | 1:2 | 47% |
| 53 | Sejarah | S1 | 48 | 100 | 1:2 | 48% |
| 54 | Peternakan ( Kampus Ii Payakumbuh) | S1 | 55 | 97 | 1:2 | 57% |
| 55 | Statistika Dan Sains Data | S1 | 20 | 29 | 1:1 | 69% |
| 56 | Sastra Minangkabau | S1 | 45 | 61 | 1:1 | 74% |
| 57 | Fisika | S1 | 50 | 57 | 1:1 | 88% |
Baca Juga:
Kesimpulan Passing Grade UNAND 2026
Jurusan di UNAND dan passing grade beserta tabel dan tipsnya sudah dijelaskan dengan lengkap diatas. Memahami dan memenuhi passing grade UNAND adalah salah satu langkah penting dalam perjalananmu menuju dunia perguruan tinggi.
Ingatlah bahwa persiapan yang matang, dedikasi, dan kerja keras adalah kunci dari keberhasilan. Berbagai sumber informasi yang telah kita bahas dapat menjadi bantuanmu untuk mendapat gambaran lebih jelas mengenai tahapan seleksi universitas andalas.
Kami berharap informasi ini dapat menjadi panduan bagi kamu, para calon mahasiswa, dalam meraih cita-cita akademis di Universitas Andalas. Semoga berhasil!
Lolos passing grade UNAND membutuhkan strategi yang tepat, terutama menghadapi dominasi pendaftar lokal Sumatera Barat.
- Targetkan nilai rapor 89+ untuk aman di SNBP.
- Targetkan skor UTBK 580+ untuk aman di jurusan favorit (Hukum/Teknik).
Kampus Limau Manis yang sejuk dan asri menanti Anda. Siapkan strategi terbaik, dan jadilah bagian dari Universitas Andalas!
Lolos passing grade UNAND adalah tentang realistis dan jeli melihat peluang.
- Hati-hati dengan Farmasi.
- Manfaatkan Kampus Payakumbuh jika nilai pas-pasan.
- Jangan ragu masuk Hukum atau Pertanian.
Kampus Limau Manis yang sejuk dengan pemandangan Samudera Hindia dari kejauhan menanti Anda. Siapkan strategi terbaik, dan jadilah bagian dari Universitas Andalas!
Artikel Terkait :
- Passing Grade UIN Jakarta
- Passing Grade UPN Jakarta
- Passing Grade UGM
- Passing Grade UNJ
- Passing Grade UIN Bandung
- Passing Grade UPN Jogja
- Passing Grade UNHAS
- Passing Grade UNDIP
- Passing Grade UNAIR
- Passing Grade UNEJ
- Passing Grade UB
- Passing Grade UIN Malang
- Passing Grade UNNES
- Passing Grade UNY
- Passing Grade ITB
- Passing Grade USU
- Passing Grade UNSYIAH
- Passing Grade UDAYANA
- Passing Grade POLBAN
- Passing Grade POLINEMA
- Passing Grade UNSIL



