Passing Grade UNJ – Universitas Negeri Jakarta (UNJ) adalah perguruan tinggi negeri yang berpusat di Rawamangun, Jakarta Timur. Sebagai eks-IKIP Jakarta, UNJ memegang reputasi sebagai salah satu pencetak tenaga pendidik (guru) terbaik di Indonesia.
Namun, UNJ kini tidak hanya soal keguruan. Jurusan non-kependidikan seperti Psikologi, Manajemen, Sastra Inggris, hingga Ilmu Komputer di UNJ kini menjadi incaran ribuan siswa, bersaing ketat dengan PTN tetangganya seperti UI dan UPN Jakarta.
Bagi Anda yang ingin menembus persaingan di ibu kota, mengetahui prediksi passing grade adalah strategi wajib. Artikel ini akan mengupas estimasi nilai minimal untuk lolos dari Passing grade UNJ via jalur SNBP (Rapor) dan SNBT (UTBK).
Baca Juga Jurusan di UNJ
Profil Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Berlokasi strategis di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berdiri sebagai salah satu institusi pendidikan paling bersejarah di Indonesia.
Lahir dari rahim IKIP Jakarta, UNJ memegang predikat utama sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) terbaik di tanah air.
Kampus ini adalah “pabrik” utama yang konsisten mencetak guru-guru profesional dan tenaga kependidikan berkualitas yang tersebar hingga ke pelosok negeri.
Identitas yang paling melekat pada UNJ adalah julukannya sebagai “Kampus Pergerakan”. Sejarah mencatat peran sentral mahasiswa UNJ dalam berbagai momen penting reformasi bangsa, membentuk atmosfer kemahasiswaan yang kritis, dinamis, dan demokratis.
Lulusan UNJ dikenal tidak hanya cerdas di dalam kelas, tetapi juga tangguh dalam organisasi dan kepemimpinan.
Selain bidang kependidikan, UNJ memiliki keunggulan ikonik di bidang olahraga. Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) UNJ dikenal sebagai kawah candradimuka bagi para atlet elit nasional.
Banyak pahlawan olahraga Indonesia yang berlaga di SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade merupakan mahasiswa atau alumni UNJ. Namun, kini UNJ juga agresif mengembangkan prodi non-kependidikan (ilmu murni) seperti Psikologi, Sastra, dan Manajemen yang sangat diminati pasar kerja Jakarta.
Keunggulan lain kuliah di UNJ adalah aksesibilitasnya yang luar biasa. Terletak di jantung Jakarta Timur, kampus ini sangat mudah dijangkau dengan TransJakarta (Halte UNJ) maupun LRT, serta dikelilingi oleh surga kuliner Rawamangun yang legendaris dan terjangkau.
Bagi Anda yang ingin berkuliah di ibu kota dengan biaya yang relatif rasional dan lingkungan yang hidup, UNJ adalah pilihan tepat.
Baca Juga Skor UTBK UNJ
Passing Grade UNJ Jalur SNBP / SNMPTN
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) merupakan salah satu pilihan utama bagi calon mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan tinggi di ibukota Indonesia.
SNMPTN adalah jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan penilaian rekam jejak akademik siswa.
Proses seleksi ini tidak mengharuskan peserta untuk mengikuti ujian tertulis, namun seleksi berfokus pada prestasi selama masa sekolah di tingkat SMA atau sederajat.
Passing grade atau batas minimal nilai untuk diterima di program studi tertentu di UNJ melalui jalur SNMPTN bervariasi setiap tahunnya.
Pasing grade snbp unj terbagi menjadi dua yaitu saintek dan soshum. Untuk tabel passing grade dari saintek dan soshum akan diberikan sebagai berikut.
Jalur SNBP menyeleksi siswa berdasarkan nilai rapor semester 1-5, prestasi, dan indeks sekolah. UNJ sangat memperhatikan konsistensi nilai. Karena statusnya sebagai PTN utama di Jakarta, persaingan nilai rapor di sini sangat ketat.
| No | Passing Grade UNJ Jalur SNBP | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Komunikasi | S1 | 16 | 1713 | 1:107 | 1% |
| 2 | Manajemen | S1 | 44 | 2918 | 1:66 | 2% |
| 3 | Ilmu Komputer | S1 | 22 | 1217 | 1:55 | 2% |
| 4 | Sistem Dan Teknologi Informasi | S1 | 12 | 638 | 1:53 | 2% |
| 5 | Akuntansi | S1 | 36 | 1679 | 1:47 | 2% |
| 6 | Seni Kuliner Dan Pengolahan Jasa Makanan | D4 | 12 | 547 | 1:46 | 2% |
| 7 | Bisnis Digital | S1 | 33 | 1305 | 1:40 | 3% |
| 8 | Teknik Mesin | S1 | 18 | 633 | 1:35 | 3% |
| 9 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 36 | 1145 | 1:32 | 3% |
| 10 | Administrasi Perkantoran Digital | D4 | 26 | 724 | 1:28 | 4% |
| 11 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 26 | 656 | 1:25 | 4% |
| 12 | Sosiologi | S1 | 16 | 382 | 1:24 | 4% |
| 13 | Pendidikan Agama Islam | S1 | 30 | 716 | 1:24 | 4% |
| 14 | Hubungan Masyarakat Dan Komunikasi Digital | D4 | 30 | 704 | 1:23 | 4% |
| 15 | Psikologi | S1 | 89 | 2076 | 1:23 | 4% |
| 16 | Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | 20 | 465 | 1:23 | 4% |
| 17 | Pendidikan Informatika | S1 | 14 | 302 | 1:22 | 5% |
| 18 | Akuntansi Sektor Publik | D4 | 26 | 548 | 1:21 | 5% |
| 19 | Manajemen Pelabuhan Dan Logistik Maritim | D4 | 16 | 324 | 1:20 | 5% |
| 20 | Pemasaran Digital | D4 | 26 | 520 | 1:20 | 5% |
| 21 | Usaha Perjalanan Wisata | D4 | 24 | 479 | 1:20 | 5% |
| 22 | Sastra Inggris | S1 | 40 | 794 | 1:20 | 5% |
| 23 | Bimbingan & Konseling | S1 | 26 | 476 | 1:18 | 5% |
| 24 | Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | 16 | 280 | 1:18 | 6% |
| 25 | Statistika | S1 | 20 | 343 | 1:17 | 6% |
| 26 | Rekayasa Keselamatan Kebakaran | S1 | 12 | 197 | 1:16 | 6% |
| 27 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 30 | 487 | 1:16 | 6% |
| 28 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | 20 | 316 | 1:16 | 6% |
| 29 | Pendidikan Vokasional Tata Rias | S1 | 20 | 309 | 1:15 | 6% |
| 30 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 12 | 179 | 1:15 | 7% |
| 31 | Kosmetik Dan Perawatan Kecantikan | D4 | 18 | 256 | 1:14 | 7% |
| 32 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 24 | 339 | 1:14 | 7% |
| 33 | Pendidikan Bisnis | S1 | 26 | 362 | 1:14 | 7% |
| 34 | Pend. Guru Paud | S1 | 24 | 333 | 1:14 | 7% |
| 35 | Manajemen Pendidikan | S1 | 31 | 421 | 1:14 | 7% |
| 36 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 26 | 352 | 1:14 | 7% |
| 37 | Kimia | S1 | 20 | 270 | 1:14 | 7% |
| 38 | Geografi | S1 | 20 | 266 | 1:13 | 8% |
| 39 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | D4 | 16 | 212 | 1:13 | 8% |
| 40 | Biologi | S1 | 24 | 310 | 1:13 | 8% |
| 41 | Sastra Indonesia | S1 | 24 | 309 | 1:13 | 8% |
| 42 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 14 | 173 | 1:12 | 8% |
| 43 | Matematika | S1 | 20 | 245 | 1:12 | 8% |
| 44 | Desain Mode | D4 | 18 | 219 | 1:12 | 8% |
| 45 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 24 | 274 | 1:11 | 9% |
| 46 | Pendidikan Sejarah | S1 | 24 | 272 | 1:11 | 9% |
| 47 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 26 | 293 | 1:11 | 9% |
| 48 | Teknologi Rekayasa Otomasi | D4 | 20 | 221 | 1:11 | 9% |
| 49 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 22 | 235 | 1:11 | 9% |
| 50 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 30 | 319 | 1:11 | 9% |
| 51 | Pendidikan Matematika | S1 | 24 | 250 | 1:10 | 10% |
| 52 | Pendidikan Masyarakat | S1 | 31 | 280 | 1:9 | 11% |
| 53 | Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | S1 | 24 | 213 | 1:9 | 11% |
| 54 | Teknologi Pendidikan | S1 | 24 | 206 | 1:9 | 12% |
| 55 | Pendidikan Kimia | S1 | 16 | 132 | 1:8 | 12% |
| 56 | Pendidikan Biologi | S1 | 24 | 190 | 1:8 | 13% |
| 57 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 30 | 236 | 1:8 | 13% |
| 58 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 30 | 233 | 1:8 | 13% |
| 59 | Pendidikan Musik | S1 | 15 | 114 | 1:8 | 13% |
| 60 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 42 | 314 | 1:7 | 13% |
| 61 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 24 | 175 | 1:7 | 14% |
| 62 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 20 | 140 | 1:7 | 14% |
| 63 | Pendidikan Geografi | S1 | 30 | 200 | 1:7 | 15% |
| 64 | Fisika | S1 | 20 | 128 | 1:6 | 16% |
| 65 | Pendidikan Khusus | S1 | 30 | 186 | 1:6 | 16% |
| 66 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | S1 | 16 | 88 | 1:6 | 18% |
| 67 | Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | S1 | 22 | 115 | 1:5 | 19% |
| 68 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 36 | 188 | 1:5 | 19% |
| 69 | Pendidikan Tari | S1 | 25 | 128 | 1:5 | 20% |
| 70 | Pendidikan Fisika | S1 | 20 | 102 | 1:5 | 20% |
| 71 | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 24 | 121 | 1:5 | 20% |
| 72 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 26 | 114 | 1:4 | 23% |
| 73 | Pendidikan Jasmani | S1 | 56 | 237 | 1:4 | 24% |
| 74 | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | S1 | 27 | 95 | 1:4 | 28% |
| 75 | Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 24 | 79 | 1:3 | 30% |
| 76 | Ilmu Hukum | S1 | 20 | 61 | 1:3 | 33% |
| 77 | Olahraga Rekreasi | S1 | 30 | 76 | 1:3 | 39% |
Baca Juga:
Passing Grade UNJ Jalur SNBT / SBMPTN
SBMPTN adalah salah satu sistem seleksi masuk yang paling populer bagi para calon mahasiswa di Indonesia. Menjadi mahasiswa di salah satu universitas terkemuka di Indonesia, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), merupakan impian bagi banyak lulusan sekolah menengah atas.
Menggunakan sistem ujian tulis yang menguji kemampuan akademik para peserta, SBMPTN menyaring kandidat terbaik untuk diterima di berbagai program studi yang ada di universitas negeri.
Passing grade snbt UNJ terbagi menjadi 2 kelompok yaitu saintek dan soshum. Masing masing pasing grade dari saintek dan soshum akan diberikan sebagai berikut.
Bagi pejuang jalur tes (SNBT), skor UTBK adalah kunci. UNJ adalah opsi favorit bagi siswa Jabodetabek yang ingin kuliah negeri di Jakarta selain UI.
| No | Passing Grade UNJ Jalur SNBT | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Komunikasi | S1 | 24 | 3162 | 1:132 | 1% |
| 2 | Seni Kuliner Dan Pengolahan Jasa Makanan | D4 | 18 | 1702 | 1:95 | 1% |
| 3 | Hubungan Masyarakat Dan Komunikasi Digital | D4 | 45 | 4082 | 1:91 | 1% |
| 4 | Administrasi Perkantoran Digital | D4 | 39 | 3204 | 1:82 | 1% |
| 5 | Sistem Dan Teknologi Informasi | S1 | 18 | 1320 | 1:73 | 1% |
| 6 | Akuntansi Sektor Publik | D4 | 39 | 2140 | 1:55 | 2% |
| 7 | Kosmetik Dan Perawatan Kecantikan | D4 | 27 | 1427 | 1:53 | 2% |
| 8 | Manajemen Pelabuhan Dan Logistik Maritim | D4 | 24 | 1256 | 1:52 | 2% |
| 9 | Manajemen | S1 | 66 | 3423 | 1:52 | 2% |
| 10 | Pemasaran Digital | D4 | 39 | 1976 | 1:51 | 2% |
| 11 | Ilmu Komputer | S1 | 33 | 1635 | 1:50 | 2% |
| 12 | Bisnis Digital | S1 | 50 | 2384 | 1:48 | 2% |
| 13 | Akuntansi | S1 | 54 | 2237 | 1:41 | 2% |
| 14 | Usaha Perjalanan Wisata | D4 | 36 | 1201 | 1:33 | 3% |
| 15 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 54 | 1697 | 1:31 | 3% |
| 16 | Teknik Mesin | S1 | 27 | 804 | 1:30 | 3% |
| 17 | Sosiologi | S1 | 24 | 666 | 1:28 | 4% |
| 18 | Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | 30 | 803 | 1:27 | 4% |
| 19 | Pendidikan Informatika | S1 | 21 | 554 | 1:26 | 4% |
| 20 | Psikologi | S1 | 134 | 3436 | 1:26 | 4% |
| 21 | Desain Mode | D4 | 27 | 684 | 1:25 | 4% |
| 22 | Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | 24 | 605 | 1:25 | 4% |
| 23 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 18 | 433 | 1:24 | 4% |
| 24 | Rekayasa Keselamatan Kebakaran | S1 | 18 | 431 | 1:24 | 4% |
| 25 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 39 | 916 | 1:23 | 4% |
| 26 | Bimbingan & Konseling | S1 | 39 | 892 | 1:23 | 4% |
| 27 | Pendidikan Agama Islam | S1 | 45 | 983 | 1:22 | 5% |
| 28 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | D4 | 24 | 479 | 1:20 | 5% |
| 29 | Pendidikan Vokasional Tata Rias | S1 | 30 | 544 | 1:18 | 6% |
| 30 | Sastra Inggris | S1 | 60 | 1025 | 1:17 | 6% |
| 31 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 45 | 674 | 1:15 | 7% |
| 32 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | 30 | 447 | 1:15 | 7% |
| 33 | Pend. Guru Paud | S1 | 36 | 530 | 1:15 | 7% |
| 34 | Statistika | S1 | 30 | 439 | 1:15 | 7% |
| 35 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 36 | 517 | 1:14 | 7% |
| 36 | Geografi | S1 | 30 | 418 | 1:14 | 7% |
| 37 | Sastra Indonesia | S1 | 36 | 487 | 1:14 | 7% |
| 38 | Pendidikan Bisnis | S1 | 39 | 517 | 1:13 | 8% |
| 39 | Teknologi Rekayasa Otomasi | D4 | 30 | 392 | 1:13 | 8% |
| 40 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 39 | 494 | 1:13 | 8% |
| 41 | Manajemen Pendidikan | S1 | 46 | 574 | 1:12 | 8% |
| 42 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 45 | 490 | 1:11 | 9% |
| 43 | Teknologi Pendidikan | S1 | 36 | 356 | 1:10 | 10% |
| 44 | Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | S1 | 36 | 344 | 1:10 | 10% |
| 45 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 21 | 196 | 1:9 | 11% |
| 46 | Pendidikan Sejarah | S1 | 36 | 329 | 1:9 | 11% |
| 47 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 36 | 327 | 1:9 | 11% |
| 48 | Kimia | S1 | 30 | 260 | 1:9 | 12% |
| 49 | Biologi | S1 | 36 | 310 | 1:9 | 12% |
| 50 | Pendidikan Masyarakat | S1 | 46 | 396 | 1:9 | 12% |
| 51 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 39 | 334 | 1:9 | 12% |
| 52 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 36 | 291 | 1:8 | 12% |
| 53 | Matematika | S1 | 30 | 233 | 1:8 | 13% |
| 54 | Pendidikan Matematika | S1 | 36 | 278 | 1:8 | 13% |
| 55 | Pendidikan Biologi | S1 | 36 | 275 | 1:8 | 13% |
| 56 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 63 | 478 | 1:8 | 13% |
| 57 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 33 | 249 | 1:8 | 13% |
| 58 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 30 | 226 | 1:8 | 13% |
| 59 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 45 | 326 | 1:7 | 14% |
| 60 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 45 | 318 | 1:7 | 14% |
| 61 | Pendidikan Khusus | S1 | 45 | 285 | 1:6 | 16% |
| 62 | Pendidikan Kimia | S1 | 24 | 142 | 1:6 | 17% |
| 63 | Pendidikan Geografi | S1 | 45 | 241 | 1:5 | 19% |
| 64 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 54 | 289 | 1:5 | 19% |
| 65 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | S1 | 24 | 127 | 1:5 | 19% |
| 66 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 39 | 190 | 1:5 | 21% |
| 67 | Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | S1 | 33 | 159 | 1:5 | 21% |
| 68 | Pendidikan Musik | S1 | 23 | 110 | 1:5 | 21% |
| 69 | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 36 | 158 | 1:4 | 23% |
| 70 | Fisika | S1 | 30 | 123 | 1:4 | 24% |
| 71 | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | S1 | 41 | 151 | 1:4 | 27% |
| 72 | Pendidikan Jasmani | S1 | 84 | 286 | 1:3 | 29% |
| 73 | Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 36 | 113 | 1:3 | 32% |
| 74 | Pendidikan Fisika | S1 | 30 | 84 | 1:3 | 36% |
| 75 | Olahraga Rekreasi | S1 | 45 | 123 | 1:3 | 37% |
| 76 | Ilmu Hukum | S1 | 30 | 76 | 1:3 | 39% |
| 77 | Pendidikan Tari | S1 | 38 | 91 | 1:2 | 42% |
Baca Juga:
Tips Lolos Passing Grade UNJ Bagi Calon Mahasiswa
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bukan sekadar “Kampus Guru”. Berlokasi di Rawamangun, jantung Jakarta Timur, UNJ telah bertransformasi menjadi salah satu PTN terketat di ibu kota.
Banyak calon mahasiswa yang “terjebak” dengan pemikiran lama bahwa masuk UNJ itu mudah karena hanya mencetak guru. Padahal faktanya, jurusan Psikologi, Manajemen, dan Ilmu Komunikasi di UNJ kini memiliki passing grade yang sangat tinggi, bersaing ketat dengan Universitas Brawijaya atau Undip. Selain itu, jurusan PGSD di sini adalah salah satu dengan jumlah pendaftar terbanyak di Indonesia.
Agar Anda tidak tersingkir dalam perebutan kursi di Jakarta, Anda butuh strategi yang cerdas. Berikut adalah 7 tips jitu menaklukkan passing grade UNJ.
1. Waspadai Jebakan “Pilihan Kedua” (UI vs UNJ)
Ini adalah skenario paling umum di Jakarta.
- Skenario: Ribuan siswa ambisius menaruh Universitas Indonesia (UI) di Pilihan 1, dan UNJ di Pilihan 2 sebagai “jaring pengaman”.
- Risiko: Jika skor UTBK Anda “tanggung” (misal 580-600), dan Anda menaruh UNJ di Pilihan 2, posisi Anda sangat terancam. Sistem SNBT cenderung memprioritaskan siswa dengan skor setara yang menaruh UNJ di Pilihan 1.
- Strategi: Jika Anda sadar kemampuan Anda belum cukup untuk menembus UI (yang butuh skor 650+), turunkan ego. Kunci UNJ di Pilihan 1. Lebih baik diterima di UNJ daripada tidak kuliah tahun ini karena kalah strategi.
2. Bedakan Jurusan “Murni” vs “Pendidikan”
UNJ memiliki karakteristik unik sebagai eks-IKIP: Banyak jurusan kembar.
- Contoh: Ada Sastra Inggris (Murni) dan Pendidikan Bahasa Inggris (Keguruan). Ada Matematika (Murni) dan Pendidikan Matematika.
- Analisis: Di UNJ, jurusan Pendidikan seringkali sangat diminati karena orientasi menjadi Guru PNS di Jakarta yang gajinya tinggi. Terkadang, passing grade jurusan Murni (khususnya di MIPA seperti Fisika/Kimia) sedikit lebih longgar dibanding Pendidikan.
- Tips: Cek keketatan keduanya. Jika Anda tidak wajib jadi guru, ambil jurusan Murni untuk peluang yang lebih terbuka.
3. Manfaatkan “Kawah Candradimuka” Olahraga
UNJ adalah rajanya kampus olahraga di Indonesia (Fakultas Ilmu Olahraga/FIO).
- Fakta: Banyak atlet nasional lahir di sini.
- Peluang: Jurusan seperti Pendidikan Jasmani (PJKR), Kepelatihan, atau Ilmu Keolahragaan sangat mengandalkan Portofolio.
- Strategi: Jika nilai akademik (UTBK/Rapor) Anda pas-pasan (450-500) TAPI Anda punya fisik prima atau sertifikat juara olahraga, masuklah lewat jalur ini. Bobot portofolio 50% bisa menyelamatkan nilai akademik yang rendah.
4. Cari Celah di Jurusan “Bahasa Asing”
Ingin kuliah di UNJ tapi takut dengan persaingan Sastra Inggris atau Manajemen?
- Alternatif: UNJ punya prodi bahasa yang lengkap: Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Bahasa Jerman, Pendidikan Bahasa Prancis, hingga Pendidikan Bahasa Mandarin.
- Peluang: Peminat jurusan ini tidak se-masif Bahasa Inggris. Passing grade-nya masuk kategori Tier 3 (Zona Hijau).
- Prospek: Lulusannya sangat dicari oleh perusahaan multinasional atau kedutaan besar di Jakarta.
5. Lirik Program Vokasi (D4) yang Unik
Fakultas Vokasi UNJ menawarkan jurusan yang sangat spesifik dan jarang ada di kampus lain.
- Jurusan: D4 Kosmetik dan Perawatan Kecantikan, D4 Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan, D4 Usaha Perjalanan Wisata.
- Analisis: Banyak siswa SMA gengsi masuk Vokasi. Padahal, jurusan ini link-and-match dengan industri gaya hidup di Jakarta. Passing grade-nya lebih rendah dari S1, tapi lulusannya langsung laku keras di dunia kerja.
6. Hindari “Zona Neraka” Soshum (Kecuali Nilai Tinggi)
Bagi anak IPS, hati-hati memilih jurusan berikut di UNJ jika modal skor UTBK di bawah 600:
- Psikologi: Peminatnya ribuan.
- Manajemen: Sangat ketat.
- Ilmu Komunikasi: Favorit anak Jakarta.
- PGSD: Kuota besar, tapi pendaftar membludak.
Tips: Cari alternatif di jurusan Soshum yang lebih sepi seperti Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pendidikan Sejarah, atau Pendidikan IPS.
7. Siapkan PENMABA (Jalur Mandiri)
Jalur Mandiri UNJ bernama PENMABA (Penerimaan Mahasiswa Baru).
- Karakteristik: Ujian Tulis (TPA & Kemampuan Bidang).
- Keunikan: PENMABA UNJ seringkali memberi kesempatan kedua bagi mereka yang gagal di SNBT. Soalnya menantang, tapi kuotanya besar (sekitar 30%).
- Tips: Jangan buang buku latihan soal setelah SNBT. Langsung gas belajar TPA untuk PENMABA, karena biasanya ujiannya tidak lama setelah pengumuman SNBT.
Baca Juga:
Kesimpulan Passing Grade UNJ 2026
Lulus passing grade UNJ membutuhkan kombinasi dari persiapan yang matang, strategi belajar yang efektif, serta keberuntungan.
Dengan memahami proses seleksi, memperkuat dasar mata pelajaran, dan mengelola waktu belajar dengan baik, kamu akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan.
Teruslah belajar, bertumbuh, dan pantang menyerah demi masa depan yang gemilang di UNJ.
Lolos passing grade UNJ membutuhkan strategi yang tepat, terutama karena letaknya di Jakarta yang kompetitif.
- Targetkan nilai rapor 90+ untuk aman di SNBP.
- Targetkan skor UTBK 600+ untuk aman di jurusan favorit (Manajemen/Psikologi/Ilkom).
Siapkan diri Anda untuk kuliah di Kampus Pergerakan. Jadilah pendidik dan profesional masa depan di Universitas Negeri Jakarta!
Lolos passing grade UNJ adalah tentang membaca peluang di tengah padatnya Jakarta.
- Jika nilai pas-pasan, gunakan jalur Olahraga atau Bahasa Asing.
- Jika nilai tanggung, kunci UNJ di Pilihan 1 (jangan jadikan cadangan UI).
- Pertimbangkan Vokasi (D4) yang unik dan prospektif.
Kampus Rawamangun menanti Anda. Siapkan strategi terbaik, dan jadilah bagian dari Kampus Pergerakan UNJ!
Artikel Terkait :
- Passing Grade UIN Jakarta
- Passing Grade UPN Jakarta
- Passing Grade UNAND
- Passing Grade UGM
- Passing Grade UIN Bandung
- Passing Grade UPN Jogja
- Passing Grade UNHAS
- Passing Grade UNDIP
- Passing Grade UNAIR
- Passing Grade UNEJ
- Passing Grade UB
- Passing Grade UIN Malang
- Passing Grade UNNES
- Passing Grade UNY
- Passing Grade ITB
- Passing Grade USU
- Passing Grade UNSYIAH
- Passing Grade UDAYANA
- Passing Grade POLBAN
- Passing Grade POLINEMA
- Passing Grade UNSIL



