Passing Grade UB – Universitas Brawijaya (UB) memegang rekor yang sulit dipecahkan: selama bertahun-tahun berturut-turut, UB sering menjadi PTN dengan jumlah pendaftar terbanyak di Indonesia.
Berlokasi di Kota Malang yang sejuk, UB memiliki daya tarik luar biasa karena pilihan jurusannya yang sangat banyak (lebih dari 70 prodi S1) dan kuota penerimaan yang besar (“Jumbo”). Namun, jangan terkecoh dengan kuota besar tersebut. Jumlah pendaftarnya yang mencapai puluhan ribu orang membuat persaingan masuk UB sangat “berdarah”, terutama di jurusan favorit seperti Kedokteran dan Ilmu Hukum.
Bagi Anda yang ingin menjadi bagian dari Brawijaya Muda, mengetahui prediksi passing grade adalah strategi pertahanan awal. Artikel ini akan mengupas tuntas estimasi nilai minimal untuk lolos dari passing grade UBvia jalur SNBP (Rapor) dan SNBT (UTBK).
Baca Juga:
Profil Universitas Brawijaya (UB)

Jika berbicara tentang perguruan tinggi negeri dengan jumlah pendaftar terbanyak di Indonesia, Universitas Brawijaya (UB) adalah juaranya.
Hampir setiap tahun, kampus yang berlokasi di Kota Malang ini menduduki peringkat teratas dalam seleksi nasional (SNBP dan SNBT), mengalahkan kampus-kampus besar di Pulau Jawa lainnya.
Fenomena ini membuktikan betapa tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di kampus “Raden Wijaya” ini.
Daya tarik utama UB terletak pada pilihan program studinya yang sangat masif dan beragam. Sebagai PTN Berbadan Hukum (PTN-BH), UB memiliki belasan fakultas yang mencakup hampir semua bidang keilmuan.
Mulai dari Fakultas Kedokteran yang prestisius, Fakultas Pertanian dan Peternakan yang legendaris, hingga Fakultas Ilmu Komputer (Filkom) dan Ekonomi Bisnis yang selalu dibanjiri ribuan peminat.
Selain faktor akademik, lokasi UB di Kota Malang menjadi magnet tersendiri. Malang dikenal sebagai kota pendidikan dengan udara yang sejuk dan suasana yang nyaman.
Lingkungan sekitar kampus UB (seperti kawasan Watugong, Kerto, dan Kerta) sangat hidup dengan ribuan tempat kos, kafe mahasiswa, dan kuliner murah meriah.
Hal ini menjadikan biaya hidup mahasiswa di Malang relatif terjangkau namun dengan kualitas gaya hidup yang menyenangkan.
Menjadi mahasiswa UB berarti masuk ke dalam melting pot budaya nusantara, karena mahasiswanya datang dari Sabang sampai Merauke.
Bagi Anda yang mencari kampus dengan atmosfer multikultural yang dinamis, pilihan jurusan terlengkap, dan kenyamanan kota yang asri, Universitas Brawijaya adalah destinasi impian yang layak diperjuangkan.
Baca Juga:
Passing Grade UB Jalur SNBP / SNMPTN
Penempatan di perguruan tinggi ternama seperti Universitas Brawijaya menjadi impian banyak calon mahasiswa yang ingin meraih kesuksesan akademis dan profesional.
Seiring dengan pendekatan seleksi yang beragam, SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) menjadi salah satu jalur yang paling diminati karena dianggap memiliki sistem seleksi yang objektif dan meritokratis.
Passing grade SNBP UB terbagi menjadi dua yaitu soshum dan saintek. Passing grade dari dua kelompok tersebut akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut.
Jalur SNBP menyeleksi siswa berdasarkan nilai rapor semester 1-5, prestasi, dan indeks sekolah. UB sangat memperhatikan track record sekolah. Jika kakak kelas Anda banyak yang diterima di UB dan berprestasi baik, peluang Anda besar.
| No | Passing Grade UB Jalur SNBP | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farmasi | S1 | 36 | 1196 | 1:33 | 3% |
| 2 | Sains Data | S1 | 14 | 367 | 1:26 | 4% |
| 3 | Teknik Informatika | S1 | 56 | 1341 | 1:24 | 4% |
| 4 | Ilmu Keperawatan | S1 | 44 | 1042 | 1:24 | 4% |
| 5 | Kedokteran | S1 | 70 | 1610 | 1:23 | 4% |
| 6 | Psikologi | S1 | 60 | 1298 | 1:22 | 5% |
| 7 | Manajemen | S1 | 75 | 1592 | 1:21 | 5% |
| 8 | Ilmu Gizi | S1 | 36 | 712 | 1:20 | 5% |
| 9 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 33 | 652 | 1:20 | 5% |
| 10 | Pariwisata | S1 | 33 | 645 | 1:20 | 5% |
| 11 | Administrasi Bisnis | S1 | 93 | 1751 | 1:19 | 5% |
| 12 | Ilmu Komunikasi | S1 | 58 | 1064 | 1:18 | 5% |
| 13 | Hubungan Internasional | S1 | 52 | 913 | 1:18 | 6% |
| 14 | Sistem Informasi | S1 | 56 | 976 | 1:17 | 6% |
| 15 | Teknik Industri | S1 | 44 | 753 | 1:17 | 6% |
| 16 | Kewirausahaan | S1 | 21 | 358 | 1:17 | 6% |
| 17 | Kebidanan | S1 | 36 | 608 | 1:17 | 6% |
| 18 | Ilmu Aktuaria | S1 | 20 | 321 | 1:16 | 6% |
| 19 | Teknik Sipil | S1 | 37 | 571 | 1:15 | 6% |
| 20 | Teknologi Informasi | S1 | 40 | 607 | 1:15 | 7% |
| 21 | Perpajakan | S1 | 55 | 810 | 1:15 | 7% |
| 22 | Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | S1 | 47 | 676 | 1:14 | 7% |
| 23 | Teknologi Pangan | S1 | 50 | 706 | 1:14 | 7% |
| 24 | Akuntansi | S1 | 91 | 1279 | 1:14 | 7% |
| 25 | Kehutanan | S1 | 20 | 281 | 1:14 | 7% |
| 26 | Arsitektur | S1 | 37 | 510 | 1:14 | 7% |
| 27 | Teknik Kimia | S1 | 30 | 393 | 1:13 | 8% |
| 28 | Ilmu Hukum | S1 | 130 | 1681 | 1:13 | 8% |
| 29 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 35 | 412 | 1:12 | 8% |
| 30 | Bioteknologi | S1 | 36 | 422 | 1:12 | 9% |
| 31 | Administrasi Publik | S1 | 82 | 955 | 1:12 | 9% |
| 32 | Statistika | S1 | 44 | 474 | 1:11 | 9% |
| 33 | Perencanaan Wilayah & Kota | S1 | 37 | 385 | 1:10 | 10% |
| 34 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 38 | 390 | 1:10 | 10% |
| 35 | Antropologi | S1 | 20 | 203 | 1:10 | 10% |
| 36 | Teknik Komputer | S1 | 40 | 392 | 1:10 | 10% |
| 37 | Teknik Mesin | S1 | 44 | 430 | 1:10 | 10% |
| 38 | Sastra Inggris | S1 | 55 | 509 | 1:9 | 11% |
| 39 | Teknologi Bioproses | S1 | 25 | 231 | 1:9 | 11% |
| 40 | Teknik Lingkungan | S1 | 40 | 369 | 1:9 | 11% |
| 41 | Ilmu Politik | S1 | 38 | 343 | 1:9 | 11% |
| 42 | Ekonomi Islam | S1 | 31 | 277 | 1:9 | 11% |
| 43 | Pendidikan Dokter Hewan | S1 | 48 | 419 | 1:9 | 11% |
| 44 | Pendidikan Bhs & Sastra Indonesia | S1 | 25 | 217 | 1:9 | 12% |
| 45 | Teknik Elektro | S1 | 44 | 379 | 1:9 | 12% |
| 46 | Administrasi Pendidikan | S1 | 22 | 179 | 1:8 | 12% |
| 47 | Agribisnis (Psdku Kediri) | S1 | 28 | 222 | 1:8 | 13% |
| 48 | Teknik Geofisika | S1 | 19 | 142 | 1:7 | 13% |
| 49 | Manajemen Perhotelan | D4 | 46 | 331 | 1:7 | 14% |
| 50 | Sastra Cina | S1 | 22 | 157 | 1:7 | 14% |
| 51 | Ilmu Perpustakaan | S1 | 22 | 156 | 1:7 | 14% |
| 52 | Agroekoteknologi (Psdku Kediri) | S1 | 28 | 192 | 1:7 | 15% |
| 53 | Sastra Jepang | S1 | 35 | 238 | 1:7 | 15% |
| 54 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 42 | 266 | 1:6 | 16% |
| 55 | Desain Grafis | D4 | 42 | 266 | 1:6 | 16% |
| 56 | Biologi | S1 | 39 | 246 | 1:6 | 16% |
| 57 | Agribisnis | S1 | 104 | 647 | 1:6 | 16% |
| 58 | Kimia | S1 | 42 | 261 | 1:6 | 16% |
| 59 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 18 | 109 | 1:6 | 17% |
| 60 | Matematika | S1 | 40 | 237 | 1:6 | 17% |
| 61 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | 33 | 185 | 1:6 | 18% |
| 62 | Ilmu Kelautan | S1 | 40 | 222 | 1:6 | 18% |
| 63 | Fisika | S1 | 22 | 115 | 1:5 | 19% |
| 64 | Sosiologi | S1 | 44 | 227 | 1:5 | 19% |
| 65 | Administrasi Bisnis | D3 | 63 | 325 | 1:5 | 19% |
| 66 | Instrumentasi | S1 | 20 | 99 | 1:5 | 20% |
| 67 | Peternakan (Psdku Kediri) | S1 | 28 | 135 | 1:5 | 21% |
| 68 | Teknik Pengairan | S1 | 37 | 169 | 1:5 | 22% |
| 69 | Teknik Industri Pertanian | S1 | 70 | 319 | 1:5 | 22% |
| 70 | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 40 | 170 | 1:4 | 24% |
| 71 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 40 | 148 | 1:4 | 27% |
| 72 | Agroekoteknologi | S1 | 179 | 653 | 1:4 | 27% |
| 73 | Agrobisnis Perikanan | S1 | 35 | 125 | 1:4 | 28% |
| 74 | Sosial Ekonomi Perikanan (Psdku Kediri) | S1 | 28 | 98 | 1:4 | 29% |
| 75 | Seni Rupa Murni | S1 | 15 | 51 | 1:3 | 29% |
| 76 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 36 | 122 | 1:3 | 30% |
| 77 | Peternakan | S1 | 163 | 542 | 1:3 | 30% |
| 78 | Budidaya Perairan | S1 | 35 | 115 | 1:3 | 30% |
| 79 | Akuakultur (Psdku Kediri) | S1 | 28 | 90 | 1:3 | 31% |
| 80 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 35 | 105 | 1:3 | 33% |
| 81 | Bahasa Dan Sastra Prancis | S1 | 20 | 60 | 1:3 | 33% |
| 82 | Keuangan Dan Perbankan | D3 | 60 | 178 | 1:3 | 34% |
| 83 | Teknologi Informasi | D3 | 63 | 155 | 1:2 | 41% |
Baca Juga:
Passing Grade UB Jalur SNBT / SBMPTN
Universitas Brawijaya, salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia, menjadi tujuan banyak calon mahasiswa yang bercita-cita untuk menuntut ilmu dan berkembang di lingkungan akademik yang kompetitif.
Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) merupakan salah satu metode seleksi yang diberikan kesempatan kepada para pelajar untuk memasuki universitas ini.
Dengan tingkat kompetisi yang tinggi, persiapan yang matang menjadi kunci utama untuk berhasil dalam seleksi yang berlangsung ini.
Passing grade SNBT UB terdapat dua kelompok jurusan yaitu saintek dan soshum. Kedua kelompok jurusan memiliki passing grade yang akan diberikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.
Bagi pejuang jalur tes (SNBT), skor UTBK adalah kunci. UB memiliki rentang nilai yang sangat lebar karena banyaknya variasi jurusan.
| No | Passing Grade UB Jalur SNBT | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Bisnis | D3 | 95 | 6371 | 1:67 | 1% |
| 2 | Teknologi Informasi | D3 | 95 | 4321 | 1:45 | 2% |
| 3 | Keuangan Dan Perbankan | D3 | 90 | 3876 | 1:43 | 2% |
| 4 | Farmasi | S1 | 54 | 1566 | 1:29 | 3% |
| 5 | Teknik Informatika | S1 | 84 | 2422 | 1:29 | 3% |
| 6 | Kedokteran | S1 | 105 | 3005 | 1:29 | 3% |
| 7 | Psikologi | S1 | 90 | 2418 | 1:27 | 4% |
| 8 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 50 | 1243 | 1:25 | 4% |
| 9 | Kewirausahaan | S1 | 32 | 740 | 1:23 | 4% |
| 10 | Manajemen Perhotelan | D4 | 69 | 1592 | 1:23 | 4% |
| 11 | Manajemen | S1 | 113 | 2480 | 1:22 | 5% |
| 12 | Teknik Sipil | S1 | 56 | 1195 | 1:21 | 5% |
| 13 | Administrasi Bisnis | S1 | 140 | 2967 | 1:21 | 5% |
| 14 | Ilmu Komunikasi | S1 | 87 | 1819 | 1:21 | 5% |
| 15 | Pariwisata | S1 | 50 | 973 | 1:19 | 5% |
| 16 | Sistem Informasi | S1 | 84 | 1624 | 1:19 | 5% |
| 17 | Teknik Industri | S1 | 66 | 1233 | 1:19 | 5% |
| 18 | Ilmu Keperawatan | S1 | 66 | 1180 | 1:18 | 6% |
| 19 | Hubungan Internasional | S1 | 78 | 1384 | 1:18 | 6% |
| 20 | Kehutanan | S1 | 30 | 525 | 1:18 | 6% |
| 21 | Ilmu Gizi | S1 | 54 | 919 | 1:17 | 6% |
| 22 | Arsitektur | S1 | 56 | 935 | 1:17 | 6% |
| 23 | Ilmu Hukum | S1 | 195 | 3255 | 1:17 | 6% |
| 24 | Teknologi Informasi | S1 | 60 | 993 | 1:17 | 6% |
| 25 | Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | S1 | 71 | 1169 | 1:16 | 6% |
| 26 | Perpajakan | S1 | 83 | 1352 | 1:16 | 6% |
| 27 | Sains Data | S1 | 21 | 341 | 1:16 | 6% |
| 28 | Ilmu Aktuaria | S1 | 30 | 465 | 1:16 | 6% |
| 29 | Akuntansi | S1 | 137 | 2061 | 1:15 | 7% |
| 30 | Teknik Mesin | S1 | 66 | 977 | 1:15 | 7% |
| 31 | Teknologi Pangan | S1 | 75 | 1093 | 1:15 | 7% |
| 32 | Teknik Kimia | S1 | 45 | 608 | 1:14 | 7% |
| 33 | Desain Grafis | D4 | 63 | 851 | 1:14 | 7% |
| 34 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 57 | 747 | 1:13 | 8% |
| 35 | Kebidanan | S1 | 54 | 706 | 1:13 | 8% |
| 36 | Administrasi Publik | S1 | 123 | 1590 | 1:13 | 8% |
| 37 | Antropologi | S1 | 30 | 373 | 1:12 | 8% |
| 38 | Teknik Komputer | S1 | 60 | 737 | 1:12 | 8% |
| 39 | Teknik Elektro | S1 | 66 | 784 | 1:12 | 8% |
| 40 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 53 | 605 | 1:11 | 9% |
| 41 | Pendidikan Dokter Hewan | S1 | 72 | 801 | 1:11 | 9% |
| 42 | Teknik Lingkungan | S1 | 60 | 662 | 1:11 | 9% |
| 43 | Perencanaan Wilayah & Kota | S1 | 56 | 597 | 1:11 | 9% |
| 44 | Administrasi Pendidikan | S1 | 33 | 345 | 1:10 | 10% |
| 45 | Bioteknologi | S1 | 54 | 555 | 1:10 | 10% |
| 46 | Teknik Geofisika | S1 | 29 | 296 | 1:10 | 10% |
| 47 | Ilmu Politik | S1 | 57 | 579 | 1:10 | 10% |
| 48 | Ilmu Perpustakaan | S1 | 33 | 273 | 1:8 | 12% |
| 49 | Sastra Inggris | S1 | 83 | 684 | 1:8 | 12% |
| 50 | Ekonomi Islam | S1 | 47 | 386 | 1:8 | 12% |
| 51 | Statistika | S1 | 66 | 538 | 1:8 | 12% |
| 52 | Sastra Jepang | S1 | 53 | 415 | 1:8 | 13% |
| 53 | Pendidikan Bhs & Sastra Indonesia | S1 | 38 | 293 | 1:8 | 13% |
| 54 | Ilmu Kelautan | S1 | 60 | 459 | 1:8 | 13% |
| 55 | Sastra Cina | S1 | 33 | 252 | 1:8 | 13% |
| 56 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 27 | 192 | 1:7 | 14% |
| 57 | Agribisnis (Psdku Kediri) | S1 | 42 | 292 | 1:7 | 14% |
| 58 | Sosiologi | S1 | 66 | 439 | 1:7 | 15% |
| 59 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | 50 | 324 | 1:6 | 15% |
| 60 | Teknologi Bioproses | S1 | 38 | 238 | 1:6 | 16% |
| 61 | Teknik Pengairan | S1 | 56 | 322 | 1:6 | 17% |
| 62 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 53 | 294 | 1:6 | 18% |
| 63 | Agroekoteknologi (Psdku Kediri) | S1 | 42 | 222 | 1:5 | 19% |
| 64 | Agribisnis | S1 | 156 | 824 | 1:5 | 19% |
| 65 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 63 | 325 | 1:5 | 19% |
| 66 | Teknik Industri Pertanian | S1 | 105 | 541 | 1:5 | 19% |
| 67 | Instrumentasi | S1 | 30 | 143 | 1:5 | 21% |
| 68 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 54 | 250 | 1:5 | 22% |
| 69 | Peternakan (Psdku Kediri) | S1 | 42 | 192 | 1:5 | 22% |
| 70 | Matematika | S1 | 60 | 254 | 1:4 | 24% |
| 71 | Biologi | S1 | 59 | 246 | 1:4 | 24% |
| 72 | Kimia | S1 | 63 | 258 | 1:4 | 24% |
| 73 | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 60 | 225 | 1:4 | 27% |
| 74 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 60 | 223 | 1:4 | 27% |
| 75 | Agrobisnis Perikanan | S1 | 53 | 181 | 1:3 | 29% |
| 76 | Budidaya Perairan | S1 | 53 | 180 | 1:3 | 29% |
| 77 | Bahasa Dan Sastra Prancis | S1 | 30 | 101 | 1:3 | 30% |
| 78 | Seni Rupa Murni | S1 | 23 | 72 | 1:3 | 32% |
| 79 | Peternakan | S1 | 245 | 766 | 1:3 | 32% |
| 80 | Fisika | S1 | 33 | 101 | 1:3 | 33% |
| 81 | Sosial Ekonomi Perikanan (Psdku Kediri) | S1 | 42 | 123 | 1:3 | 34% |
| 82 | Agroekoteknologi | S1 | 269 | 738 | 1:3 | 36% |
| 83 | Akuakultur (Psdku Kediri) | S1 | 42 | 106 | 1:3 | 40% |
| 84 | Bioinformatika | S1 | 42 | 56 | 1:1 | 75% |
| 85 | Industri Peternakan Cerdas | S1 | 50 | 61 | 1:1 | 82% |
Baca Juga:
Kesimpulan Passing Grade UB 2026
Jurusan di UB dan passing grade membutuhkan persiapan yang matang dan kegigihan.
Dengan memahami pentingnya passing grade dan menyiapkan strategi belajar yang efektif, Anda akan semakin dekat dengan impian untuk menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Brawijaya.
Ingat, tidak ada usaha yang sia-sia selama Anda berkomitmen dan berusaha keras.
Lolos passing grade UB membutuhkan kombinasi nilai yang baik dan strategi pemilihan jurusan yang cerdik.
- Targetkan nilai rapor 90+ untuk aman di SNBP (khususnya jurusan favorit).
- Targetkan skor UTBK 630+ untuk aman di jurusan “Zona Panas”.
Malang yang dingin dan atmosfer akademik UB yang kental menanti Anda. Siapkan strategi terbaik, dan jadilah Brawijaya Muda!
Lolos passing grade UB adalah permainan angka dan strategi.
- Gunakan “Agro-Kompleks” sebagai kartu as jika nilai pas-pasan.
- Jangan terlena dengan kuota besar Hukum.
- Manfaatkan PSDKU Kediri atau Vokasi sebagai alternatif cerdas.
Malang yang sejuk menanti kehadiran Anda. Siapkan strategi terbaik, dan teriakkan salam “Raja Brawijaya!” tahun ini.
Artikel Terkait :
- Passing Grade UIN Jakarta
- Passing Grade UPN Jakarta
- Passing Grade UNAND
- Passing Grade UGM
- Passing Grade UNJ
- Passing Grade UIN Bandung
- Passing Grade UPN Jogja
- Passing Grade UNHAS
- Passing Grade UNDIP
- Passing Grade UNAIR
- Passing Grade UNEJ
- Passing Grade UIN Malang
- Passing Grade UNNES
- Passing Grade UNY
- Passing Grade ITB
- Passing Grade USU
- Passing Grade UNSYIAH
- Passing Grade UDAYANA
- Passing Grade POLBAN
- Passing Grade POLINEMA
- Passing Grade UNSIL



