Passing Grade UNY – Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah salah satu ikon pendidikan tinggi di Yogyakarta, bersanding dengan UGM. Kampus yang berpusat di Karangmalang ini dikenal sebagai salah satu LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) terbaik di Indonesia.
Jika Anda bercita-cita menjadi guru profesional atau tenaga ahli non-kependidikan dengan suasana belajar yang kondusif dan biaya hidup murah, UNY adalah pilihan tepat. Namun, popularitas UNY membuat persaingan masuknya kian ketat. Jurusan seperti Manajemen, Psikologi, dan PGSD di UNY memiliki passing grade ketat karena ribuan peminat setiap tahunnya.
Artikel ini akan mengupas tuntas prediksi passing grade UNY jalur SNBP (Rapor) dan SNBT (UTBK), serta strategi jitu untuk menembusnya.
Baca Juga Jurusan di UNY
Profil Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Yogyakarta dan pendidikan adalah dua hal yang tak terpisahkan, dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berdiri tegak sebagai salah satu pilar utamanya.
Berlokasi di kawasan strategis Karangmalang, bertetangga langsung dengan UGM, UNY secara konsisten menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan jumlah pendaftar terbanyak di Indonesia setiap tahunnya.
Reputasi UNY berakar kuat dari sejarahnya sebagai IKIP Yogyakarta, menjadikannya salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) terbaik di tanah air. Bagi siapa saja yang bercita-cita menjadi guru profesional atau tenaga kependidikan, UNY adalah destinasi utama.
Namun, seiring dengan status barunya sebagai PTN Berbadan Hukum (PTN-BH), UNY kini juga sangat agresif mengembangkan program studi non-kependidikan (ilmu murni).
Jurusan seperti Manajemen, Akuntansi, Psikologi, dan berbagai Teknik kini memiliki daya saing yang tak kalah dengan universitas umum lainnya.
Fasilitas di UNY terus dimodernisasi. Salah satu ikon barunya adalah Digital Library yang cozy dan canggih, serta GOR UNY yang berstandar internasional dan sering digunakan untuk event besar.
Selain kampus pusat, UNY juga memiliki Kampus Vokasi di Wates dan Gunungkidul yang dikembangkan untuk pendidikan terapan.
Keunggulan mutlak kuliah di UNY tentu saja faktor lokasi. Yogyakarta menawarkan biaya hidup yang sangat murah salah satu yang termurah di Indonesia.
Suasana kota yang berbudaya, aman, dan penuh kreativitas membuat masa-masa kuliah di UNY menjadi pengalaman yang menyenangkan dan tak terlupakan.
Bagi Anda yang mencari kampus berkualitas dengan lingkungan yang nyaman dan biaya hidup efisien, UNY adalah pilihan nomor satu.
Baca Juga Skor UTBK UNY
Passing Grade UNY Jalur SNBP / SNMPTN
Mendaftar di universitas tidak hanya seputar nilai akademis tetapi juga strategi dan persiapan yang matang. SNMPTN menjembatani impian banyak siswa untuk dapat mengejar pendidikan tinggi di universitas terkemuka seperti UNY.
Melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), peluang untuk bergabung dengan UNY terbuka lebar bagi mereka yang telah mempersiapkan diri.
Proses seleksinya yang ketat melalui SNMPTN menuntut calon mahasiswa tidak hanya memiliki nilai akademis yang tinggi tetapi juga strategi yang tepat.
Passing grade SNBP UNY terbagi menjadi dua kelompok yaitu saintek dan soshum. Masing masing dari kelompok jurusan tersebut beserta passing gradenya akan dijelaskan sebagai berikut.
Jalur SNBP menyeleksi siswa berdasarkan nilai rapor semester 1-5, prestasi, dan indeks sekolah.
Sebagai kampus eks-IKIP, UNY memiliki karakteristik unik: Jurusan Kependidikan (Dik) seringkali lebih ketat daripada jurusan Non-Kependidikan (Non-Dik).
| No | Passing Grade UNY Jalur SNBP | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedokteran | S1 | 10 | 565 | 1:57 | 2% |
| 2 | Manajemen | S1 | 48 | 2123 | 1:44 | 2% |
| 3 | Pendidikan Teknik Boga | S1 | 16 | 608 | 1:38 | 3% |
| 4 | Akuntansi | S1 | 30 | 1116 | 1:37 | 3% |
| 5 | Ilmu Komunikasi | S1 | 36 | 1316 | 1:37 | 3% |
| 6 | Pendidikan Teknik Busana | S1 | 16 | 571 | 1:36 | 3% |
| 7 | Psikologi | S1 | 44 | 1461 | 1:33 | 3% |
| 8 | Pariwisata | S1 | 24 | 748 | 1:31 | 3% |
| 9 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 48 | 1490 | 1:31 | 3% |
| 10 | Tata Boga | D4 | 22 | 675 | 1:31 | 3% |
| 11 | Arsitektur | S1 | 8 | 237 | 1:30 | 3% |
| 12 | Teknologi Informasi | S1 | 22 | 606 | 1:28 | 4% |
| 13 | Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 14 | 368 | 1:26 | 4% |
| 14 | Administrasi Publik | S1 | 30 | 762 | 1:25 | 4% |
| 15 | Teknik Sipil | S1 | 24 | 535 | 1:22 | 4% |
| 16 | Tata Busana | D4 | 16 | 336 | 1:21 | 5% |
| 17 | Teknik Mesin | D4 | 8 | 168 | 1:21 | 5% |
| 18 | Pendidikan Matematika | S1 | 16 | 320 | 1:20 | 5% |
| 19 | Bimbingan & Konseling | S1 | 24 | 456 | 1:19 | 5% |
| 20 | Teknik Industri | S1 | 24 | 441 | 1:18 | 5% |
| 21 | Administrasi Perkantoran | D4 | 24 | 440 | 1:18 | 5% |
| 22 | Teknik Elektro | S1 | 16 | 278 | 1:17 | 6% |
| 23 | Sastra Inggris | S1 | 24 | 391 | 1:16 | 6% |
| 24 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 24 | 367 | 1:15 | 7% |
| 25 | Mesin Otomotif | D4 | 8 | 120 | 1:15 | 7% |
| 26 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 16 | 227 | 1:14 | 7% |
| 27 | Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | 16 | 218 | 1:14 | 7% |
| 28 | Pendidikan Biologi | S1 | 16 | 207 | 1:13 | 8% |
| 29 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 44 | 562 | 1:13 | 8% |
| 30 | Pendidikan Guru Paud | S1 | 16 | 202 | 1:13 | 8% |
| 31 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 16 | 202 | 1:13 | 8% |
| 32 | Promosi Kesehatan | D4 | 8 | 101 | 1:13 | 8% |
| 33 | Pendidikan Geografi | S1 | 16 | 198 | 1:12 | 8% |
| 34 | Manajemen Pendidikan | S1 | 16 | 194 | 1:12 | 8% |
| 35 | Statistika | S1 | 16 | 191 | 1:12 | 8% |
| 36 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 48 | 565 | 1:12 | 8% |
| 37 | Teknik Sipil | D4 | 8 | 94 | 1:12 | 9% |
| 38 | Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | 24 | 272 | 1:11 | 9% |
| 39 | Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 40 | 448 | 1:11 | 9% |
| 40 | Pendidikan Sejarah | S1 | 24 | 262 | 1:11 | 9% |
| 41 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 16 | 174 | 1:11 | 9% |
| 42 | Manajemen Pemasaran | D4 | 24 | 260 | 1:11 | 9% |
| 43 | Ilmu Sejarah | S1 | 16 | 173 | 1:11 | 9% |
| 44 | Biologi | S1 | 16 | 163 | 1:10 | 10% |
| 45 | Akuntansi | D4 | 24 | 235 | 1:10 | 10% |
| 46 | Matematika | S1 | 16 | 147 | 1:9 | 11% |
| 47 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 24 | 213 | 1:9 | 11% |
| 48 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | 24 | 200 | 1:8 | 12% |
| 49 | Sastra Indonesia | S1 | 24 | 196 | 1:8 | 12% |
| 50 | Pendidikan Ipa | S1 | 24 | 190 | 1:8 | 13% |
| 51 | Teknik Manufaktur | S1 | 16 | 125 | 1:8 | 13% |
| 52 | Kimia | S1 | 16 | 119 | 1:7 | 13% |
| 53 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 16 | 118 | 1:7 | 14% |
| 54 | Teknologi Pendidikan | S1 | 16 | 117 | 1:7 | 14% |
| 55 | Pendidikan Seni Tari | S1 | 20 | 144 | 1:7 | 14% |
| 56 | Pendidikan Ips | S1 | 22 | 154 | 1:7 | 14% |
| 57 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 16 | 107 | 1:7 | 15% |
| 58 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 40 | 260 | 1:7 | 15% |
| 59 | Pendidikan Kimia | S1 | 16 | 102 | 1:6 | 16% |
| 60 | Teknik Elektro | D4 | 8 | 49 | 1:6 | 16% |
| 61 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 16 | 95 | 1:6 | 17% |
| 62 | Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | 36 | 209 | 1:6 | 17% |
| 63 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 24 | 139 | 1:6 | 17% |
| 64 | Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | S1 | 16 | 87 | 1:5 | 18% |
| 65 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 24 | 125 | 1:5 | 19% |
| 66 | Teknik Elektronika | D4 | 16 | 81 | 1:5 | 20% |
| 67 | Ilmu Hukum | S1 | 24 | 121 | 1:5 | 20% |
| 68 | Pengobatan Tradisional Indonesia | D4 | 10 | 44 | 1:4 | 23% |
| 69 | Pendidikan Seni Musik | S1 | 20 | 86 | 1:4 | 23% |
| 70 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 24 | 102 | 1:4 | 24% |
| 71 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 16 | 66 | 1:4 | 24% |
| 72 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 16 | 64 | 1:4 | 25% |
| 73 | Ilmu Politik | S1 | 16 | 61 | 1:4 | 26% |
| 74 | Pendidikan Fisika | S1 | 20 | 73 | 1:4 | 27% |
| 75 | Kebijakan Pendidikan | S1 | 16 | 51 | 1:3 | 31% |
| 76 | Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 8 | 25 | 1:3 | 32% |
| 77 | Fisika | S1 | 20 | 60 | 1:3 | 33% |
| 78 | Pendidikan Kriya | S1 | 20 | 56 | 1:3 | 36% |
| 79 | Pendidikan Teknik Mekatronika | S1 | 16 | 42 | 1:3 | 38% |
| 80 | Pengelolaan Usaha Rekreasi | D4 | 10 | 20 | 1:2 | 50% |
| 81 | Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 20 | 34 | 1:2 | 59% |
Baca Juga:
Passing Grade UNY Jalur SNBT / SBMPTN
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan salah satu destinasi populer bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di tingkat perguruan tinggi. UNY terkenal tidak hanya dengan lingkungan kampusnya yang kondusif tetapi juga dengan kualitas pendidikan yang unggul.
Dengan reputasi ini, tak heran jika persaingan untuk masuk melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) menjadi sangat ketat.
SBMPTN merupakan salah satu momen krusial dalam perjalanan akademik seorang calon mahasiswa. Persiapan yang matang, strategi yang efektif, serta sikap mental yang positif adalah kunci utama yang akan menentukan keberhasilan Anda dalam meraih kursi di program studi impian Anda di UNY.
Passing grade SNBT UNY akan dijelaskan dengan lengkap dalam bentuk mulai dari kelompok jurusan saintek maupun soshum sebagai berikut.
Bagi pejuang jalur tes (SNBT), skor UTBK adalah kunci. UNY memiliki rentang nilai yang bervariasi, memberikan peluang bagi berbagai tingkat kemampuan akademik.
| No | Passing Grade UNY Jalur SNBT | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Sipil | D4 | 12 | 1911 | 1:159 | 1% |
| 2 | Administrasi Perkantoran | D4 | 36 | 3888 | 1:108 | 1% |
| 3 | Teknik Mesin | D4 | 12 | 935 | 1:78 | 1% |
| 4 | Tata Boga | D4 | 33 | 2466 | 1:75 | 1% |
| 5 | Manajemen Pemasaran | D4 | 36 | 2672 | 1:74 | 1% |
| 6 | Akuntansi | D4 | 36 | 2517 | 1:70 | 1% |
| 7 | Promosi Kesehatan | D4 | 12 | 807 | 1:67 | 1% |
| 8 | Teknik Elektro | D4 | 12 | 765 | 1:64 | 2% |
| 9 | Manajemen | S1 | 72 | 3438 | 1:48 | 2% |
| 10 | Arsitektur | S1 | 12 | 573 | 1:48 | 2% |
| 11 | Kedokteran | S1 | 15 | 715 | 1:48 | 2% |
| 12 | Ilmu Komunikasi | S1 | 54 | 2500 | 1:46 | 2% |
| 13 | Mesin Otomotif | D4 | 12 | 534 | 1:45 | 2% |
| 14 | Psikologi | S1 | 66 | 2894 | 1:44 | 2% |
| 15 | Pariwisata | S1 | 36 | 1556 | 1:43 | 2% |
| 16 | Tata Busana | D4 | 24 | 993 | 1:41 | 2% |
| 17 | Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 21 | 867 | 1:41 | 2% |
| 18 | Akuntansi | S1 | 45 | 1735 | 1:39 | 3% |
| 19 | Teknologi Informasi | S1 | 33 | 1233 | 1:37 | 3% |
| 20 | Administrasi Publik | S1 | 45 | 1658 | 1:37 | 3% |
| 21 | Pendidikan Teknik Boga | S1 | 24 | 820 | 1:34 | 3% |
| 22 | Teknik Sipil | S1 | 36 | 1062 | 1:30 | 3% |
| 23 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 72 | 2067 | 1:29 | 3% |
| 24 | Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | 36 | 1005 | 1:28 | 4% |
| 25 | Teknik Industri | S1 | 36 | 994 | 1:28 | 4% |
| 26 | Pengelolaan Usaha Rekreasi | D4 | 14 | 382 | 1:27 | 4% |
| 27 | Bimbingan & Konseling | S1 | 36 | 934 | 1:26 | 4% |
| 28 | Pendidikan Teknik Busana | S1 | 24 | 612 | 1:26 | 4% |
| 29 | Teknik Elektro | S1 | 24 | 610 | 1:25 | 4% |
| 30 | Pengobatan Tradisional Indonesia | D4 | 14 | 299 | 1:21 | 5% |
| 31 | Sastra Inggris | S1 | 36 | 731 | 1:20 | 5% |
| 32 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 36 | 715 | 1:20 | 5% |
| 33 | Manajemen Pendidikan | S1 | 24 | 411 | 1:17 | 6% |
| 34 | Pendidikan Matematika | S1 | 24 | 393 | 1:16 | 6% |
| 35 | Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 60 | 870 | 1:15 | 7% |
| 36 | Ilmu Sejarah | S1 | 24 | 346 | 1:14 | 7% |
| 37 | Pendidikan Guru Paud | S1 | 24 | 333 | 1:14 | 7% |
| 38 | Teknik Elektronika | D4 | 24 | 314 | 1:13 | 8% |
| 39 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 24 | 312 | 1:13 | 8% |
| 40 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 66 | 819 | 1:12 | 8% |
| 41 | Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | 24 | 293 | 1:12 | 8% |
| 42 | Pendidikan Geografi | S1 | 24 | 284 | 1:12 | 8% |
| 43 | Statistika | S1 | 24 | 283 | 1:12 | 8% |
| 44 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 72 | 826 | 1:11 | 9% |
| 45 | Teknik Manufaktur | S1 | 24 | 269 | 1:11 | 9% |
| 46 | Pendidikan Biologi | S1 | 24 | 259 | 1:11 | 9% |
| 47 | Sastra Indonesia | S1 | 36 | 386 | 1:11 | 9% |
| 48 | Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | S1 | 24 | 248 | 1:10 | 10% |
| 49 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 24 | 239 | 1:10 | 10% |
| 50 | Biologi | S1 | 24 | 237 | 1:10 | 10% |
| 51 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | 36 | 346 | 1:10 | 10% |
| 52 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 24 | 228 | 1:10 | 11% |
| 53 | Teknologi Pendidikan | S1 | 24 | 228 | 1:10 | 11% |
| 54 | Ilmu Hukum | S1 | 36 | 333 | 1:9 | 11% |
| 55 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 36 | 328 | 1:9 | 11% |
| 56 | Pendidikan Sejarah | S1 | 36 | 306 | 1:9 | 12% |
| 57 | Pendidikan Ips | S1 | 33 | 277 | 1:8 | 12% |
| 58 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 36 | 301 | 1:8 | 12% |
| 59 | Pendidikan Ipa | S1 | 36 | 291 | 1:8 | 12% |
| 60 | Matematika | S1 | 24 | 188 | 1:8 | 13% |
| 61 | Kimia | S1 | 24 | 184 | 1:8 | 13% |
| 62 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 60 | 440 | 1:7 | 14% |
| 63 | Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 12 | 86 | 1:7 | 14% |
| 64 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 36 | 249 | 1:7 | 14% |
| 65 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 24 | 165 | 1:7 | 15% |
| 66 | Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | 54 | 368 | 1:7 | 15% |
| 67 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 36 | 240 | 1:7 | 15% |
| 68 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 24 | 158 | 1:7 | 15% |
| 69 | Kebijakan Pendidikan | S1 | 24 | 147 | 1:6 | 16% |
| 70 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 24 | 143 | 1:6 | 17% |
| 71 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 24 | 136 | 1:6 | 18% |
| 72 | Pendidikan Seni Tari | S1 | 28 | 148 | 1:5 | 19% |
| 73 | Pendidikan Kimia | S1 | 24 | 124 | 1:5 | 19% |
| 74 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 24 | 116 | 1:5 | 21% |
| 75 | Pendidikan Teknik Mekatronika | S1 | 24 | 107 | 1:4 | 22% |
| 76 | Pendidikan Seni Musik | S1 | 28 | 117 | 1:4 | 24% |
| 77 | Pendidikan Fisika | S1 | 28 | 108 | 1:4 | 26% |
| 78 | Ilmu Politik | S1 | 24 | 91 | 1:4 | 26% |
| 79 | Fisika | S1 | 28 | 84 | 1:3 | 33% |
| 80 | Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 28 | 68 | 1:2 | 41% |
| 81 | Pendidikan Kriya | S1 | 28 | 36 | 1:1 | 78% |
Baca Juga:
Tips Lolos Passing Grade UNY Bagi Calon Mahasiswa
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah destinasi impian bagi mereka yang ingin menimba ilmu di Kota Pelajar dengan biaya hidup yang ramah kantong. Kampus yang berpusat di Karangmalang ini dikenal sebagai salah satu pencetak guru terbaik (LPTK) di Indonesia.
Namun, jangan salah sangka. Masuk UNY kini tidak lagi mudah. Jurusan seperti Manajemen, Psikologi, dan Teknologi Informasi di UNY memiliki tingkat keketatan yang “mengerikan”, seringkali bersaing ketat dengan tetangganya, Universitas Gadjah Mada (UGM).
Banyak siswa gagal menembus UNY karena terjebak strategi “asal pilih” atau tidak memahami karakteristik unik seleksi di kampus ini. Berikut adalah 7 tips cerdas menaklukkan passing grade UNY.
1. Pahami Anomali “Dik” vs “Non-Dik”
Ini adalah rahasia umum yang sering dilupakan pendaftar. UNY memiliki dua jenis jurusan: Kependidikan (Dik) dan Non-Kependidikan (Non-Dik).
- Pola Umum PTN: Biasanya jurusan Murni (Sains/Sastra) lebih tinggi passing grade-nya daripada Pendidikan.
- Pola UNY: Kebalikannya! Di UNY, jurusan Pendidikan seringkali lebih ketat daripada jurusan Murni.
Contoh: Pendidikan Biologi biasanya lebih sulit ditembus daripada Biologi Murni. Pendidikan Matematika lebih ketat dari Matematika Murni.
Strategi: Jika tujuan Anda adalah masuk UNY dan tidak wajib menjadi guru, pilihlah jurusan Non-Kependidikan (Murni). Peluang lolosnya relatif lebih besar dengan pesaing yang lebih sedikit.
2. Menang di “Perang Pilihan 1”
UNY sering menjadi “korban” pilihan kedua bagi mereka yang mengejar UGM.
- Skenario: Siswa A (Skor UTBK 600) memilih Pilihan 1: UGM, Pilihan 2: UNY. Siswa B (Skor UTBK 580) memilih Pilihan 1: UNY.
- Realita: Dalam sistem SNBT, UNY memiliki kecenderungan memprioritaskan Siswa B yang memilihnya di Pilihan 1, meskipun skornya sedikit di bawah Siswa A.
Tips: Jika skor Try Out Anda di kisaran 570-590 (Tanggung untuk UGM), jangan ambil risiko. Jadikan UNY sebagai Pilihan
1. Amankan kursi PTN Anda daripada terlempar di kedua pilihan.
3. Manfaatkan “Kampus Wates” (Program Vokasi D4)
UNY memiliki kampus cabang di Wates, Kulon Progo, yang khusus untuk Sekolah Vokasi.
- Fakta: Program yang ditawarkan adalah D4 (Sarjana Terapan). Ini setara S1, bukan D3. Lulusannya bergelar S.Tr.
- Peluang: Fasilitas di Kampus Wates sangat baru dan megah, namun passing grade-nya masih di bawah S1 Kampus Karangmalang.
- Jurusan: D4 Teknik Boga, D4 Tata Busana, D4 Akuntansi, hingga D4 Teknik Sipil. Ini adalah jalur cerdas masuk UNY dengan orientasi kerja yang jelas dan persaingan yang lebih rasional.
4. Waspadai “Tiga Neraka” Soshum
Bagi anak IPS, hati-hati memilih tiga jurusan ini di UNY jika nilai pas-pasan:
- Manajemen: Peminatnya ribuan, skor UTBK tembus 630+.
- Psikologi: Sangat favorit.
- Ilmu Komunikasi: Kuota sedikit, peminat membludak.
Strategi: Jika nilai Anda rata-rata, alihkan pandangan ke jurusan seperti Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Kebijakan Pendidikan, atau Pendidikan Sejarah. Jurusan-jurusan ini memiliki passing grade yang jauh lebih aman (Zona Hijau).
5. Jalur Prestasi: Surga Atlet dan Seniman
UNY memiliki Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) dan Fakultas Bahasa & Seni (FBS) yang legendaris.
- Aturan: 50% Nilai UTBK + 50% Portofolio.
- Keuntungan: Jika skor UTBK Anda rendah (misal 450-480) tapi Anda punya sertifikat juara renang, basket, atau menari, peluang Anda lolos di UNY sangat tinggi.
- Jurusan: Pendidikan Jasmani (PJKR), Pendidikan Seni Musik, Pendidikan Seni Tari. Jangan sia-siakan bakat Anda di jurusan teori, masuklah lewat jalur portofolio ini.
6. Cari Jurusan Spesifik (Muatan Lokal)
Ingin jadi guru PNS dengan saingan sedikit? Pilih jurusan bahasa daerah.
- Pilihan: Pendidikan Bahasa Jawa.
- Logika: Di DIY, Jateng, dan Jatim, Bahasa Jawa adalah mata pelajaran wajib (Muatan Lokal). Sekolah kekurangan guru Bahasa Jawa linier.
- Kompetisi: Peminat jurusan ini di UNY tidak sebanyak Pendidikan Bahasa Inggris, sehingga passing grade-nya lebih rendah. Namun, prospek kerjanya sangat cerah.
7. Jangan Lewatkan SM-UNY (Jalur Mandiri)
UNY adalah salah satu PTN dengan skema mandiri paling variatif dan “baik hati”.
Skema:
- Talent Scouting: Tanpa tes, pakai rapor & prestasi.
- Skor UTBK: Tanpa tes lagi, pakai nilai SNBT.
- CBT (Computer Based Test): Tes tulis (bisa di domisili/rumah atau di kampus).
Tips: Simpan kartu UTBK Anda. Jika gagal di SNBT, nilai tersebut bisa langsung didaftarkan ke Jalur Mandiri Skor UTBK. Seringkali skor yang gagal di SNBT nasional, LULUS saat dipakai di Mandiri UNY (terutama untuk jurusan Tier 2).
Baca Juga:
Kesimpulan Passing Grade UNY 2026
Jurusan di UNY dan passing grade merupakan komponen penting yang dapat memberikan arahan dan perspektif bagi calon mahasiswa dalam merencanakan langkah mereka berikutnya. Di Universitas Negeri Yogyakarta, pemahaman yang baik terhadap passing grade dapat menjadi kunci sukses dalam penerimaan mahasiswa baru.
Meski demikian, penting untuk diingat bahwa passing grade bukanlah satu-satunya faktor penentu. Memiliki persiapan akademis yang solid, soft skills, dan kemampuan adaptasi juga sangat penting dalam proses seleksi.
Kami berharap post ini memberikan informasi yang berguna bagi Anda yang sedang mempersiapkan perjalanan akademis di UNY. Jangan lupa untuk selalu mengikuti informasi terbaru dari universitas dan terus melakukan persiapan terbaik Anda.
Lolos passing grade UNY membutuhkan strategi yang cerdas, terutama karena persaingan jurusan Kependidikan-nya yang sangat ketat.
- Targetkan nilai rapor 89+ untuk aman di SNBP.
- Targetkan skor UTBK 590+ untuk aman di jurusan favorit.
Siapkan diri Anda, pilih jurusan dengan bijak, dan jadilah bagian dari mahasiswa yang bertaqwa, mandiri, dan cendekia di UNY!
Lolos passing grade UNY adalah tentang mengukur diri dan strategi posisi.
- Jika nilai pas-pasan, hindari jurusan Pendidikan favorit, pilih jurusan Murni atau Vokasi D4 Wates.
- Jika nilai tanggung, kunci UNY di Pilihan 1.
- Manfaatkan bakat olahraga/seni untuk mendongkrak nilai.
Yogyakarta yang istimewa menanti Anda. Siapkan strategi terbaik, dan jadilah bagian dari keluarga besar Universitas Negeri Yogyakarta!
Artikel Terkait :
- Passing Grade UIN Jakarta
- Passing Grade UPN Jakarta
- Passing Grade UNAND
- Passing Grade UGM
- Passing Grade UNJ
- Passing Grade UIN Bandung
- Passing Grade UPN Jogja
- Passing Grade UNHAS
- Passing Grade UNDIP
- Passing Grade UNAIR
- Passing Grade UNEJ
- Passing Grade UB
- Passing Grade UIN Malang
- Passing Grade UNNES
- Passing Grade ITB
- Passing Grade USU
- Passing Grade UNSYIAH
- Passing Grade UDAYANA
- Passing Grade POLBAN
- Passing Grade POLINEMA
- Passing Grade UNSIL



